Phansi
Ishicilelwa quarterly. Kwimibiko engu-11 egcinwe lapha, kusukela ku-2023-12-22 kuya ku-2026-06-29, okwenzeka ngempela kwedlule okubikezelwe izikhathi ezingu-8, kwaba phansi kwalokho izikhathi ezingu-3, futhi kwafana nokubikezelwe izikhathi ezingu-0. Umehluko ovamile phakathi kokubikezelwe nokwenzeka ngempela ngu-0.4%.
Q13.71%3.5% · 4.04%
| Isikhathi | Okwangempela | Umlando | Odlule |
|---|---|---|---|
| Q1 | 3.71% | 3.5% | 4.04% |
| Q4 | 3.8% | 3.7% | 3.89% |
| Q3 | 3.75% | 3.3% | 3.5% |
| Q2 | 3.5% | 3.7% | 3.7% |
| Q1 | 3.4% | 4% | 4.4% |
| Q4 | 3.6% | 3.8% | 4.2% |
| Q3 | 4.1% | 3.9% | 4% |
| Q2 | 4.1% | 3.7% | 3.6% |
| Q1 | 3.6% | 2.8% | 3.8% |
| Q4 | 3.8% | 3.2% | 3.83% |
| Q3 | 3.46% | 2.5% | 3.38% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.