WATUkuxilongaKuvaliwe
434.99-0.4%Ukubolekwa okufika ku-1000xHweba nge-WAT
Kubikwe ngo-2026-08-04, ezinsukwini ezingu-77 ezedlule.
| Okulindelekile | Okubikiwe | Umehluko | |
|---|---|---|---|
| Imali engenayo | 1.6B | 1.6B+113.3% unyaka nonyaka | +1.4% |
| Inzuzo enyenyeziwe | 295.6M | -136.0M-192.4% unyaka nonyaka | -146.0% |
| Inzuzo ngesabelo | 3.01 | 3.05+3.4% unyaka nonyaka | +1.3% |
Ukuqhathanisa unyaka nonyaka kusebenzisa ikota efanayo yonyaka odlule (2025-08-04), hhayi ikota edlule.
I-WAT ihwebelwa lapha ngokubolekwa okufinyelela ku-1000x. Ku-1000x, ukunyakaza kwe-0.10% okumelene nawe kususa yonke i-margin. Lokhu akubali izimali zezindleko, ifunding kanye ne-maintenance margin, konke lokhu okushesha ukuqedwa (liquidation). Intengo yakho yangempela ye-liquidation yileyo eboniswa ekhasini lokuoda.
I-WAT inikwa intengo lapha amahora angu-24 ngosuku futhi ayimi lapho isimakethe iMelika ivala. Ohwebweni lwaseMelika, izindaba ezifanayo zibonakala kuphela njenge-gap ekuvulweni okulandelayo.
Ikota ephela ngo-2026-10-04.
Uma kuqhathaniswa nekota efanayo nonyaka odlule (2025-11-04): Inzuzo ngesheya +17.5%imali engenayo +119.3%
Lezi izibikezelo zabahlaziyi bangaphandle. I-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayikhethi ukuthi yiziphi izazi zokuhlaziya ezifakiwe.
Ikota yakamuva ebikiwe (2025-12-31).
Umbiko olandelayo ulindeleke ngo-2026-11-03. Ibika quarterly.
Yedlule izilinganiso kumakota angu-8 kwangu-8 okudlule. Umehluko ojwayelekile ungu-+0.06 kusheya ngasinye.
±7.0%
Ukunyakaza okumaphakathi phakathi kwezikhathi ezimbili zokuhweba eziseduze nombiko, kuya ngeziphumo zayo ezingu-8 zamuva. Ezinsukwini ezimbili ezijwayelekile, iyanyakaza ngo-1.6%.
2026-08-04+6.44%
2024-11-01Ukunyakaza phezu kwezikhathi ezimbili ezizungeze umbiko ngamunye2026-08-04
| Kwenyuka | Kwehla | |
|---|---|---|
| Ngaphezulu | 4 | 4 |
| Ngaphansi | 0 | 0 |
Kubaliwe kuzo zonke iziphumo ezingu-8. Lokhu yikho okwenzekile, hhayi okuzokwenzeka.
Isikhathi esihlukile kunokunye kwaleli khasi: lokhu kungukubuka kwezinyanga ezingu-12, hhayi ukunyakaza kwezinsuku ezimbili ezungeze umbiko wezimali.
| Inkampani | Umgomo | Usuku | Umthombo |
|---|---|---|---|
| Barclays | 500.00 | 2026-10-07 | TheFly |
| Guggenheim | 490.00 | 2026-10-01 | TheFly |
| Goldman Sachs | 515.00 | 2026-09-21 | TheFly |
| UBS | 490.00 | 2026-09-09 | TheFly |
| Piper Sandler | 480.00 | 2026-08-27 | TheFly |
| Morgan Stanley | 430.00 | 2026-08-05 | TheFly |
| Deutsche Bank | 400.00 | 2026-08-05 | TheFly |
| Evercore ISI | 420.00 | 2026-08-05 | TheFly |
| RBC Capital | 475.00 | 2026-08-05 | TheFly |
| Stifel Nicolaus | 420.00 | 2026-08-05 | TheFly |
| HSBC | 435.00 | 2026-06-03 | TheFly |
| Robert W. Baird | 387.00 | 2026-05-06 | TheFly |
Kusuka kunkampani ezingu-12 ezishicilele intengo eqondiwe ezinsukwini ezingu-180 ezidlule, ngesilinganiso esisha sakamuva senkampani ngayinye. Izinjongo zentengo zibekwa yilezo zinkampani; i-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayizisekeli.
| Kubikwe | I-EPS elindelwe | I-EPS yangempela | Umehluko | Umehluko wemali engenayo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 3.01 | 3.05 | +1.3% | +1.4% |
| 2026-05-05 | 2.31 | 2.7 | +16.9% | +5.3% |
| 2026-02-09 | 4.51 | 4.53 | +0.4% | +0.4% |
| 2025-11-04 | 3.21 | 3.4 | +5.9% | +2.4% |
| 2025-08-04 | 2.94 | 2.95 | +0.3% | +3.0% |
| 2025-05-06 | 2.22 | 2.25 | +1.4% | +1.1% |
| 2025-02-12 | 4.03 | 4.1 | +1.7% | +1.8% |
| 2024-11-01 | 2.68 | 2.93 | +9.3% | +3.8% |
| 2024-07-31 | 2.56 | 2.63 | +2.7% | +1.2% |
| 2024-05-07 | 2.1 | 2.21 | +5.2% | +0.2% |
| 2024-02-06 | 3.55 | 3.62 | +2.0% | +0.5% |
| 2023-11-07 | 2.55 | 2.84 | +11.4% | -1.7% |
Umlando we-EPS ka-WAT usukela ku-1995-03-31 kuya ku-2026-08-04, imibiko engu-123.Umlando wokusabela umboza iziphumo zayo ezingu-8 zamuva, okuwukujula okufinyelela kuko kusizinda sethu semihla ngemihla samanani.