VSTIzinsiza - AbakhiqiziKuvaliwe
133.78+7.4%Ukubolekwa okufika ku-800xHweba nge-VST
Kubikwe ngo-2026-11-06, ezinsukwini ezingu-4 ezedlule.
| Okulindelekile | Okubikiwe | Umehluko | |
|---|---|---|---|
| Imali engenayo | 6.0B | 6.3B+27.7% unyaka nonyaka | +5.2% |
| Inzuzo enyenyeziwe | 1.0B | 1.1B+74.8% unyaka nonyaka | +12.8% |
| Inzuzo ngesabelo | 2.98 | 3.01+72.0% unyaka nonyaka | +1.0% |
Ukuqhathanisa unyaka nonyaka kusebenzisa ikota efanayo yonyaka odlule (2025-11-06), hhayi ikota edlule.
I-VST ihwebelwa lapha ngokubolekwa okufinyelela ku-800x. Ku-800x, ukunyakaza kwe-0.13% okumelene nawe kususa yonke i-margin. Lokhu akubali izimali zezindleko, ifunding kanye ne-maintenance margin, konke lokhu okushesha ukuqedwa (liquidation). Intengo yakho yangempela ye-liquidation yileyo eboniswa ekhasini lokuoda.
I-VST inikwa intengo lapha amahora angu-24 ngosuku futhi ayimi lapho isimakethe iMelika ivala. Ohwebweni lwaseMelika, izindaba ezifanayo zibonakala kuphela njenge-gap ekuvulweni okulandelayo.
Ikota ephela ngo-2026-12-30.
Uma kuqhathaniswa nekota efanayo nonyaka odlule (2026-02-26): Inzuzo ngesheya +305.6%imali engenayo +31.0%
Lezi izibikezelo zabahlaziyi bangaphandle. I-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayikhethi ukuthi yiziphi izazi zokuhlaziya ezifakiwe.
Ikota yakamuva ebikiwe (2026-09-30).
Umbiko olandelayo ulindeleke ngo-2027-03-03. Ibika quarterly.
Yedlule izilinganiso kumakota angu-3 kwangu-8 okudlule. Umehluko ojwayelekile ungu--0.20 kusheya ngasinye.
±2.3%
Ukunyakaza okumaphakathi phakathi kwezikhathi ezimbili zokuhweba eziseduze nombiko, kuya ngeziphumo zayo ezingu-8 zamuva. Ezinsukwini ezimbili ezijwayelekile, iyanyakaza ngo-2.6%.
2026-08-07+1.53%
2024-11-07Ukunyakaza phezu kwezikhathi ezimbili ezizungeze umbiko ngamunye2026-08-07
| Kwenyuka | Kwehla | |
|---|---|---|
| Ngaphezulu | 1 | 2 |
| Ngaphansi | 2 | 3 |
Kubaliwe kuzo zonke iziphumo ezingu-8. Lokhu yikho okwenzekile, hhayi okuzokwenzeka.
Isikhathi esihlukile kunokunye kwaleli khasi: lokhu kungukubuka kwezinyanga ezingu-12, hhayi ukunyakaza kwezinsuku ezimbili ezungeze umbiko wezimali.
| Inkampani | Umgomo | Usuku | Umthombo |
|---|---|---|---|
| Scotiabank | 169.00 | 2026-11-09 | StreetInsider |
| CIBC | 181.00 | 2026-10-28 | TheFly |
| Truist Financial | 194.00 | 2026-10-27 | StreetInsider |
| Lake Street | 194.00 | 2026-10-27 | TheFly |
| HSBC | 190.00 | 2026-10-22 | TheFly |
| Raymond James | 176.00 | 2026-10-21 | TheFly |
| UBS | 176.00 | 2026-10-21 | StreetInsider |
| BMO Capital | 210.00 | 2026-10-05 | TheFly |
| Williams Trading | 202.00 | 2026-10-02 | TheFly |
| Bernstein | 181.00 | 2026-10-01 | StreetInsider |
| Mizuho Securities | 169.00 | 2026-08-24 | TheFly |
| BNP Paribas | 255.00 | 2026-08-19 | TheFly |
| Goldman Sachs | 206.00 | 2026-08-12 | TheFly |
| Wells Fargo | 212.00 | 2026-08-10 | StreetInsider |
| Morgan Stanley | 210.00 | 2026-06-24 | TheFly |
Kusuka kunkampani ezingu-17 ezishicilele intengo eqondiwe ezinsukwini ezingu-180 ezidlule, ngesilinganiso esisha sakamuva senkampani ngayinye. Izinjongo zentengo zibekwa yilezo zinkampani; i-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayizisekeli.
| Kubikwe | I-EPS elindelwe | I-EPS yangempela | Umehluko | Umehluko wemali engenayo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 2.98 | 3.01 | +1.0% | +5.2% |
| 2026-08-07 | 1.61 | 0.77 | -52.2% | -26.5% |
| 2026-05-07 | 1.32 | 2.87 | +117.4% | +8.1% |
| 2026-02-26 | 2.31 | 0.543 | -76.5% | -20.8% |
| 2025-11-06 | 2.08 | 1.75 | -15.9% | -18.7% |
| 2025-08-06 | 0.875 | 0.81 | -7.4% | -10.4% |
| 2025-05-08 | 0.536 | -0.93 | -273.5% | +13.7% |
| 2025-02-27 | 0.85 | 1.14 | +34.1% | +88.1% |
| 2024-11-07 | 1.2 | 5.4 | +350.0% | +25.4% |
| 2024-08-08 | 1.38 | 0.9 | -34.8% | -7.0% |
| 2024-05-09 | 0.619 | 0.23 | -62.8% | -4.5% |
| 2024-02-28 | -0.035 | -0.55 | -1471.4% | -2.3% |
Umlando we-EPS ka-VST usukela ku-2012-09-30 kuya ku-2026-11-06, imibiko engu-39.Umlando wokusabela umboza iziphumo zayo ezingu-8 zamuva, okuwukujula okufinyelela kuko kusizinda sethu semihla ngemihla samanani.