VFCImboniKuvaliwe
18.27-0.4%Ukubolekwa okufika ku-1000xHweba nge-VFC
Kubikwe ngo-2026-10-28, ezinsukwini ezingu-3 ezedlule.
| Okulindelekile | Okubikiwe | Umehluko | |
|---|---|---|---|
| Imali engenayo | 2.7B | 2.7B-3.8% unyaka nonyaka | +1.1% |
| Inzuzo enyenyeziwe | 213.9M | 285.3M+50.3% unyaka nonyaka | +33.4% |
| Inzuzo ngesabelo | 0.54 | 0.70+34.6% unyaka nonyaka | +30.8% |
Ukuqhathanisa unyaka nonyaka kusebenzisa ikota efanayo yonyaka odlule (2025-10-28), hhayi ikota edlule.
I-VFC ihwebelwa lapha ngokubolekwa okufinyelela ku-1000x. Ku-1000x, ukunyakaza kwe-0.10% okumelene nawe kususa yonke i-margin. Lokhu akubali izimali zezindleko, ifunding kanye ne-maintenance margin, konke lokhu okushesha ukuqedwa (liquidation). Intengo yakho yangempela ye-liquidation yileyo eboniswa ekhasini lokuoda.
I-VFC inikwa intengo lapha amahora angu-24 ngosuku futhi ayimi lapho isimakethe iMelika ivala. Ohwebweni lwaseMelika, izindaba ezifanayo zibonakala kuphela njenge-gap ekuvulweni okulandelayo.
Ikota ephela ngo-2026-12-26.
Uma kuqhathaniswa nekota efanayo nonyaka odlule (2026-01-28): Inzuzo ngesheya +10.3%imali engenayo +3.0%
Lezi izibikezelo zabahlaziyi bangaphandle. I-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayikhethi ukuthi yiziphi izazi zokuhlaziya ezifakiwe.
Ikota yakamuva ebikiwe (2026-09-26).
Umbiko olandelayo ulindeleke ngo-2027-01-27. Ibika quarterly.
Yedlule izilinganiso kumakota angu-6 kwangu-8 okudlule. Umehluko ojwayelekile ungu-+0.10 kusheya ngasinye.
Isikhathi esihlukile kunokunye kwaleli khasi: lokhu kungukubuka kwezinyanga ezingu-12, hhayi ukunyakaza kwezinsuku ezimbili ezungeze umbiko wezimali.
| Inkampani | Umgomo | Usuku | Umthombo |
|---|---|---|---|
| Telsey Advisory | 18.00 | 2026-10-29 | TheFly |
| Robert W. Baird | 16.00 | 2026-10-29 | TheFly |
| BNP Paribas | 16.00 | 2026-10-29 | StreetInsider |
| UBS | 17.00 | 2026-10-19 | TheFly |
| Williams Trading | 22.00 | 2026-10-15 | StreetInsider |
| Truist Financial | 20.00 | 2026-10-13 | StreetInsider |
| Piper Sandler | 20.00 | 2026-10-13 | StreetInsider |
| Deutsche Bank | 14.00 | 2026-09-17 | TheFly |
| Evercore ISI | 16.00 | 2026-07-30 | TheFly |
| Stifel Nicolaus | 17.00 | 2026-07-30 | TheFly |
| Goldman Sachs | 16.00 | 2026-07-30 | TheFly |
| Barclays | 23.00 | 2026-07-30 | TheFly |
| BTIG | 23.00 | 2026-05-06 | TheFly |
Kusuka kunkampani ezingu-13 ezishicilele intengo eqondiwe ezinsukwini ezingu-180 ezidlule, ngesilinganiso esisha sakamuva senkampani ngayinye. Izinjongo zentengo zibekwa yilezo zinkampani; i-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayizisekeli.
| Kubikwe | I-EPS elindelwe | I-EPS yangempela | Umehluko | Umehluko wemali engenayo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.535 | 0.7 | +30.8% | +1.1% |
| 2026-07-29 | -0.2245 | -0.27 | -20.3% | +1.9% |
| 2026-05-20 | -0.0064 | -0.3 | -4565.6% | +1.7% |
| 2026-01-28 | 0.43 | 0.58 | +34.9% | +2.4% |
| 2025-10-28 | 0.4245 | 0.52 | +22.5% | +2.6% |
| 2025-07-30 | -0.35 | -0.24 | +31.4% | -35.3% |
| 2025-05-21 | -0.1399 | -0.13 | +7.1% | -1.3% |
| 2025-01-29 | 0.34 | 0.62 | +82.4% | +30.5% |
| 2024-10-28 | 0.3777 | 0.6 | +58.9% | +1.5% |
| 2024-08-06 | -0.3674 | -0.33 | +10.2% | -4.3% |
| 2024-05-22 | -0.0103 | -0.32 | -3009.8% | -7.0% |
| 2024-02-06 | 0.79 | 0.57 | -27.8% | -14.2% |
Umlando we-EPS ka-VFC usukela ku-1985-09-30 kuya ku-2026-10-28, imibiko engu-129.