TMUSIzinsizakalo ZeKuvaliwe
156.03-1.9%Ukubolekwa okufika ku-1000xHweba nge-TMUS
Kubikwe ngo-2026-07-23, ezinsukwini ezingu-89 ezedlule.
| Okulindelekile | Okubikiwe | Umehluko | |
|---|---|---|---|
| Imali engenayo | 22.9B | 22.8B+7.9% unyaka nonyaka | -0.7% |
| Inzuzo enyenyeziwe | 2.8B | 3.2B+0.5% unyaka nonyaka | +15.5% |
| Inzuzo ngesabelo | 2.59 | 2.99+5.3% unyaka nonyaka | +15.4% |
Ukuqhathanisa unyaka nonyaka kusebenzisa ikota efanayo yonyaka odlule (2025-07-23), hhayi ikota edlule.
I-TMUS ihwebelwa lapha ngokubolekwa okufinyelela ku-1000x. Ku-1000x, ukunyakaza kwe-0.10% okumelene nawe kususa yonke i-margin. Lokhu akubali izimali zezindleko, ifunding kanye ne-maintenance margin, konke lokhu okushesha ukuqedwa (liquidation). Intengo yakho yangempela ye-liquidation yileyo eboniswa ekhasini lokuoda.
I-TMUS inikwa intengo lapha amahora angu-24 ngosuku futhi ayimi lapho isimakethe iMelika ivala. Ohwebweni lwaseMelika, izindaba ezifanayo zibonakala kuphela njenge-gap ekuvulweni okulandelayo.
Ikota ephela ngo-2026-09-30.
Uma kuqhathaniswa nekota efanayo nonyaka odlule (2025-10-23): Inzuzo ngesheya +11.5%imali engenayo +5.4%
Lezi izibikezelo zabahlaziyi bangaphandle. I-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayikhethi ukuthi yiziphi izazi zokuhlaziya ezifakiwe.
Ikota yakamuva ebikiwe (2026-06-30).
Umbiko olandelayo ulindeleke ngo-2026-10-28. Ibika quarterly.
Yedlule izilinganiso kumakota angu-7 kwangu-8 okudlule. Umehluko ojwayelekile ungu-+0.19 kusheya ngasinye.
±6.3%
Ukunyakaza okumaphakathi phakathi kwezikhathi ezimbili zokuhweba eziseduze nombiko, kuya ngeziphumo zayo ezingu-8 zamuva. Ezinsukwini ezimbili ezijwayelekile, iyanyakaza ngo-1.2%.
2026-07-23-4.14%
2024-10-23Ukunyakaza phezu kwezikhathi ezimbili ezizungeze umbiko ngamunye2026-07-23
| Kwenyuka | Kwehla | |
|---|---|---|
| Ngaphezulu | 4 | 3 |
| Ngaphansi | 1 | 0 |
Kubaliwe kuzo zonke iziphumo ezingu-8. Lokhu yikho okwenzekile, hhayi okuzokwenzeka.
Isikhathi esihlukile kunokunye kwaleli khasi: lokhu kungukubuka kwezinyanga ezingu-12, hhayi ukunyakaza kwezinsuku ezimbili ezungeze umbiko wezimali.
| Inkampani | Umgomo | Usuku | Umthombo |
|---|---|---|---|
| Bernstein | 180.00 | 2026-10-13 | TheFly |
| Raymond James | 170.00 | 2026-10-12 | StreetInsider |
| Scotiabank | 212.00 | 2026-10-09 | TheFly |
| Deutsche Bank | 250.00 | 2026-07-24 | TheFly |
| UBS | 235.00 | 2026-07-24 | TheFly |
| Williams Trading | 260.00 | 2026-07-24 | StreetInsider |
| KeyBanc | 250.00 | 2026-07-24 | TheFly |
| Wells Fargo | 169.00 | 2026-07-24 | TheFly |
| Barclays | 215.00 | 2026-07-24 | TheFly |
| Goldman Sachs | 230.00 | 2026-07-23 | TheFly |
| Morgan Stanley | 230.00 | 2026-07-07 | TheFly |
| Oppenheimer | 260.00 | 2026-04-29 | TheFly |
Kusuka kunkampani ezingu-12 ezishicilele intengo eqondiwe ezinsukwini ezingu-180 ezidlule, ngesilinganiso esisha sakamuva senkampani ngayinye. Izinjongo zentengo zibekwa yilezo zinkampani; i-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayizisekeli.
| Kubikwe | I-EPS elindelwe | I-EPS yangempela | Umehluko | Umehluko wemali engenayo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.59 | 2.99 | +15.4% | -0.7% |
| 2026-04-28 | 2.01 | 2.27 | +12.9% | +0.5% |
| 2026-02-11 | 2.05 | 1.88 | -8.3% | +0.7% |
| 2025-10-23 | 2.4 | 2.59 | +7.9% | +0.2% |
| 2025-07-23 | 2.67 | 2.84 | +6.4% | +0.5% |
| 2025-04-24 | 2.47 | 2.58 | +4.5% | +1.3% |
| 2025-01-29 | 2.29 | 2.57 | +12.2% | +2.5% |
| 2024-10-23 | 2.42 | 2.61 | +7.9% | +0.7% |
| 2024-07-31 | 2.28 | 2.49 | +9.2% | +0.8% |
| 2024-04-25 | 1.87 | 2 | +7.0% | -1.2% |
| 2024-01-25 | 1.9 | 1.67 | -12.1% | +4.3% |
| 2023-10-25 | 1.74 | 1.82 | +4.6% | +5.7% |
Umlando we-EPS ka-TMUS usukela ku-2005-03-31 kuya ku-2026-07-23, imibiko engu-78.Umlando wokusabela umboza iziphumo zayo ezingu-8 zamuva, okuwukujula okufinyelela kuko kusizinda sethu semihla ngemihla samanani.