ORLYIzingxenyeKuvaliwe
89.06-0.2%Ukubolekwa okufika ku-1000xHweba nge-ORLY
Kubikwe ngo-2026-07-29, ezinsukwini ezingu-83 ezedlule.
| Okulindelekile | Okubikiwe | Umehluko | |
|---|---|---|---|
| Imali engenayo | 4.9B | 4.9B+8.1% unyaka nonyaka | +0.6% |
| Inzuzo enyenyeziwe | 714.9M | 715.1M+7.0% unyaka nonyaka | 0.0% |
| Inzuzo ngesabelo | 0.86 | 0.86+10.3% unyaka nonyaka | -0.2% |
Ukuqhathanisa unyaka nonyaka kusebenzisa ikota efanayo yonyaka odlule (2025-07-23), hhayi ikota edlule.
I-ORLY ihwebelwa lapha ngokubolekwa okufinyelela ku-1000x. Ku-1000x, ukunyakaza kwe-0.10% okumelene nawe kususa yonke i-margin. Lokhu akubali izimali zezindleko, ifunding kanye ne-maintenance margin, konke lokhu okushesha ukuqedwa (liquidation). Intengo yakho yangempela ye-liquidation yileyo eboniswa ekhasini lokuoda.
I-ORLY inikwa intengo lapha amahora angu-24 ngosuku futhi ayimi lapho isimakethe iMelika ivala. Ohwebweni lwaseMelika, izindaba ezifanayo zibonakala kuphela njenge-gap ekuvulweni okulandelayo.
Ikota ephela ngo-2026-09-30.
Uma kuqhathaniswa nekota efanayo nonyaka odlule (2025-10-22): Inzuzo ngesheya +9.3%imali engenayo +6.5%
Lezi izibikezelo zabahlaziyi bangaphandle. I-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayikhethi ukuthi yiziphi izazi zokuhlaziya ezifakiwe.
Umbiko olandelayo ulindeleke ngo-2026-10-28. Ibika quarterly.
Yedlule izilinganiso kumakota angu-2 kwangu-8 okudlule. Umehluko ojwayelekile ungu--0.01 kusheya ngasinye.
±3.0%
Ukunyakaza okumaphakathi phakathi kwezikhathi ezimbili zokuhweba eziseduze nombiko, kuya ngeziphumo zayo ezingu-7 zamuva. Ezinsukwini ezimbili ezijwayelekile, iyanyakaza ngo-1.2%.
2026-07-29-2.21%
2025-02-05Ukunyakaza phezu kwezikhathi ezimbili ezizungeze umbiko ngamunye2026-07-29
| Kwenyuka | Kwehla | |
|---|---|---|
| Ngaphezulu | 1 | 1 |
| Ngaphansi | 1 | 4 |
Kubaliwe kuzo zonke iziphumo ezingu-7. Lokhu yikho okwenzekile, hhayi okuzokwenzeka.
Isikhathi esihlukile kunokunye kwaleli khasi: lokhu kungukubuka kwezinyanga ezingu-12, hhayi ukunyakaza kwezinsuku ezimbili ezungeze umbiko wezimali.
| Inkampani | Umgomo | Usuku | Umthombo |
|---|---|---|---|
| Bernstein | 94.00 | 2026-09-29 | TheFly |
| Roth Capital | 111.00 | 2026-07-31 | TheFly |
| D.A. Davidson | 106.00 | 2026-07-31 | TheFly |
| Raymond James | 110.00 | 2026-07-31 | TheFly |
| Robert W. Baird | 100.00 | 2026-07-31 | TheFly |
| Wells Fargo | 100.00 | 2026-07-24 | TheFly |
| Wolfe Research | 98.00 | 2026-07-15 | StreetInsider |
| Goldman Sachs | 113.00 | 2026-07-13 | StreetInsider |
| Evercore ISI | 115.00 | 2026-05-01 | TheFly |
| Truist Financial | 108.00 | 2026-04-30 | TheFly |
| Morgan Stanley | 112.00 | 2026-04-30 | TheFly |
Kusuka kunkampani ezingu-11 ezishicilele intengo eqondiwe ezinsukwini ezingu-180 ezidlule, ngesilinganiso esisha sakamuva senkampani ngayinye. Izinjongo zentengo zibekwa yilezo zinkampani; i-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayizisekeli.
| Kubikwe | I-EPS elindelwe | I-EPS yangempela | Umehluko | Umehluko wemali engenayo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.862 | 0.86 | -0.2% | +0.6% |
| 2026-04-29 | 0.695 | 0.72 | +3.6% | +2.3% |
| 2026-02-04 | 0.726 | 0.71 | -2.2% | +0.5% |
| 2025-10-22 | 0.833 | 0.85 | +2.0% | +0.3% |
| 2025-07-23 | 0.781 | 0.78 | -0.1% | -0.1% |
| 2025-04-23 | 0.657 | 0.62 | -5.6% | -0.8% |
| 2025-02-05 | 9.73 | 0.66 | -93.2% | +1.2% |
| 2024-10-23 | 0.77 | 0.76 | -1.3% | -0.9% |
| 2024-07-24 | 0.73 | 0.7 | -4.1% | -0.9% |
| 2024-04-25 | 0.61 | 0.61 | 0.0% | -0.2% |
| 2024-02-08 | 0.6 | 0.62 | +3.3% | -0.8% |
| 2023-10-26 | 0.69 | 0.71 | +2.9% | +2.7% |
Umlando we-EPS ka-ORLY usukela ku-1993-07-30 kuya ku-2026-07-29, imibiko engu-134.Umlando wokusabela umboza iziphumo zayo ezingu-7 zamuva, okuwukujula okufinyelela kuko kusizinda sethu semihla ngemihla samanani.