NKEIzicathulo & A.Kuvaliwe
35.86-1.5%Ukubolekwa okufika ku-800xHweba nge-NKE
Kubikwe ngo-2026-06-30, ezinsukwini ezingu-91 ezedlule.
| Okulindelekile | Okubikiwe | Umehluko | |
|---|---|---|---|
| Imali engenayo | 10.8B | 11.0B-1.1% unyaka nonyaka | +1.1% |
| Inzuzo enyenyeziwe | 184.3M | 1.1B+406.6% unyaka nonyaka | +479.9% |
| Inzuzo ngesabelo | 0.11 | 0.72+414.3% unyaka nonyaka | +554.5% |
Ukuqhathanisa unyaka nonyaka kusebenzisa ikota efanayo yonyaka odlule (2025-06-26), hhayi ikota edlule.
I-NKE ihwebelwa lapha ngokubolekwa okufinyelela ku-800x. Ku-800x, ukunyakaza kwe-0.13% okumelene nawe kususa yonke i-margin. Lokhu akubali izimali zezindleko, ifunding kanye ne-maintenance margin, konke lokhu okushesha ukuqedwa (liquidation). Intengo yakho yangempela ye-liquidation yileyo eboniswa ekhasini lokuoda.
I-NKE inikwa intengo lapha amahora angu-24 ngosuku futhi ayimi lapho isimakethe iMelika ivala. Ohwebweni lwaseMelika, izindaba ezifanayo zibonakala kuphela njenge-gap ekuvulweni okulandelayo.
Ikota ephela ngo-2026-08-31.
Uma kuqhathaniswa nekota efanayo nonyaka odlule (2025-09-30): Inzuzo ngesheya -11.1%imali engenayo -3.3%
Lezi izibikezelo zabahlaziyi bangaphandle. I-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayikhethi ukuthi yiziphi izazi zokuhlaziya ezifakiwe.
Ikota yakamuva ebikiwe (2026-05-31).
Umbiko olandelayo ulindeleke ngo-2026-10-01. Ibika quarterly.
Yedlule izilinganiso kumakota angu-8 kwangu-8 okudlule. Umehluko ojwayelekile ungu-+0.17 kusheya ngasinye.
±6.6%
Ukunyakaza okumaphakathi phakathi kwezikhathi ezimbili zokuhweba eziseduze nombiko, kuya ngeziphumo zayo ezingu-8 zamuva. Ezinsukwini ezimbili ezijwayelekile, iyanyakaza ngo-1.6%.
2026-06-30+3.27%
2024-10-01Ukunyakaza phezu kwezikhathi ezimbili ezizungeze umbiko ngamunye2026-06-30
| Kwenyuka | Kwehla | |
|---|---|---|
| Ngaphezulu | 3 | 5 |
| Ngaphansi | 0 | 0 |
Kubaliwe kuzo zonke iziphumo ezingu-8. Lokhu yikho okwenzekile, hhayi okuzokwenzeka.
Isikhathi esihlukile kunokunye kwaleli khasi: lokhu kungukubuka kwezinyanga ezingu-12, hhayi ukunyakaza kwezinsuku ezimbili ezungeze umbiko wezimali.
| Inkampani | Umgomo | Usuku | Umthombo |
|---|---|---|---|
| RBC Capital | 40.00 | 2026-09-29 | TheFly |
| HSBC | 40.00 | 2026-09-28 | TheFly |
| Deutsche Bank | 37.00 | 2026-09-28 | TheFly |
| Piper Sandler | 38.00 | 2026-09-28 | TheFly |
| Oppenheimer | 52.00 | 2026-09-23 | TheFly |
| Barclays | 48.00 | 2026-09-23 | TheFly |
| Stifel Nicolaus | 40.00 | 2026-09-21 | StreetInsider |
| UBS | 42.00 | 2026-09-17 | TheFly |
| Telsey Advisory | 44.00 | 2026-09-15 | StreetInsider |
| Robert W. Baird | 44.00 | 2026-09-14 | TheFly |
| Morgan Stanley | 31.00 | 2026-09-10 | StreetInsider |
| BMO Capital | 30.00 | 2026-09-08 | TheFly |
| Truist Financial | 42.00 | 2026-08-26 | TheFly |
| Bernstein | 68.00 | 2026-07-29 | StreetInsider |
| Berenberg Bank | 49.00 | 2026-07-03 | TheFly |
Kusuka kunkampani ezingu-22 ezishicilele intengo eqondiwe ezinsukwini ezingu-180 ezidlule, ngesilinganiso esisha sakamuva senkampani ngayinye. Izinjongo zentengo zibekwa yilezo zinkampani; i-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayizisekeli.
| Kubikwe | I-EPS elindelwe | I-EPS yangempela | Umehluko | Umehluko wemali engenayo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.11 | 0.72 | +554.5% | +1.1% |
| 2026-03-31 | 0.2908 | 0.35 | +20.4% | +0.4% |
| 2025-12-18 | 0.3747 | 0.53 | +41.4% | +1.8% |
| 2025-09-30 | 0.272 | 0.49 | +80.1% | +6.6% |
| 2025-06-26 | 0.1303 | 0.14 | +7.4% | +3.4% |
| 2025-03-20 | 0.3007 | 0.54 | +79.6% | +2.3% |
| 2024-12-19 | 0.65 | 0.78 | +20.0% | +1.8% |
| 2024-10-01 | 0.52 | 0.7 | +34.6% | -0.5% |
| 2024-06-27 | 0.83 | 1.01 | +21.7% | -2.0% |
| 2024-03-21 | 0.74 | 0.98 | +32.4% | +1.2% |
| 2023-12-21 | 0.85 | 1.03 | +21.2% | +8.6% |
| 2023-09-28 | 0.75 | 0.94 | +25.3% | -0.4% |
Umlando we-EPS ka-NKE usukela ku-1985-08-31 kuya ku-2026-06-30, imibiko engu-124.Umlando wokusabela umboza iziphumo zayo ezingu-8 zamuva, okuwukujula okufinyelela kuko kusizinda sethu semihla ngemihla samanani.