KRMNIzindiza Kuvuliwe
41.70-6.8%Ukubolekwa okufika ku-1000xHweba nge-KRMN
Kubikwe ngo-2026-11-05, ezinsukwini ezingu-7 ezedlule.
| Okulindelekile | Okubikiwe | Umehluko | |
|---|---|---|---|
| Imali engenayo | 194.8M | 201.6M+65.6% unyaka nonyaka | +3.5% |
| Inzuzo enyenyeziwe | 20.0M | 20.9M+173.5% unyaka nonyaka | +4.8% |
| Inzuzo ngesabelo | 0.15 | 0.19+90.0% unyaka nonyaka | +26.2% |
Ukuqhathanisa unyaka nonyaka kusebenzisa ikota efanayo yonyaka odlule (2025-11-06), hhayi ikota edlule.
I-KRMN ihwebelwa lapha ngokubolekwa okufinyelela ku-1000x. Ku-1000x, ukunyakaza kwe-0.10% okumelene nawe kususa yonke i-margin. Lokhu akubali izimali zezindleko, ifunding kanye ne-maintenance margin, konke lokhu okushesha ukuqedwa (liquidation). Intengo yakho yangempela ye-liquidation yileyo eboniswa ekhasini lokuoda.
I-KRMN inikwa intengo lapha amahora angu-24 ngosuku futhi ayimi lapho isimakethe iMelika ivala. Ohwebweni lwaseMelika, izindaba ezifanayo zibonakala kuphela njenge-gap ekuvulweni okulandelayo.
Ikota ephela ngo-2026-12-30.
Lezi izibikezelo zabahlaziyi bangaphandle. I-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayikhethi ukuthi yiziphi izazi zokuhlaziya ezifakiwe.
Umbiko olandelayo ulindeleke ngo-2027-03-24. Ibika quarterly.
Yedlule izilinganiso kumakota angu-3 kwangu-7 okudlule. 1 zifike ngokuqondile njengoba kulindelwe.Umehluko ojwayelekile ungu-0.00 kusheya ngasinye.
Isikhathi esihlukile kunokunye kwaleli khasi: lokhu kungukubuka kwezinyanga ezingu-12, hhayi ukunyakaza kwezinsuku ezimbili ezungeze umbiko wezimali.
| Inkampani | Umgomo | Usuku | Umthombo |
|---|---|---|---|
| Piper Sandler | 59.00 | 2026-10-23 | TheFly |
| UBS | 40.00 | 2026-10-22 | TheFly |
| Macquarie | 65.00 | 2026-10-16 | TheFly |
| Barclays | 79.00 | 2026-10-08 | TheFly |
| Guggenheim | 63.00 | 2026-09-14 | TheFly |
| Truist Financial | 85.00 | 2026-08-13 | TheFly |
| Needham | 80.00 | 2026-08-07 | TheFly |
| RBC Capital | 85.00 | 2026-07-24 | TheFly |
| KeyBanc | 100.00 | 2026-05-20 | TheFly |
Kusuka kunkampani ezingu-9 ezishicilele intengo eqondiwe ezinsukwini ezingu-180 ezidlule, ngesilinganiso esisha sakamuva senkampani ngayinye. Izinjongo zentengo zibekwa yilezo zinkampani; i-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayizisekeli.
| Kubikwe | I-EPS elindelwe | I-EPS yangempela | Umehluko | Umehluko wemali engenayo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.1506 | 0.19 | +26.2% | +3.5% |
| 2026-08-06 | 0.1311 | 0.14 | +6.8% | +1.1% |
| 2026-05-12 | 0.1214 | 0.11 | -9.4% | +0.3% |
| 2026-03-25 | 0.11 | 0.11 | 0.0% | +1.4% |
| 2025-11-06 | 0.1117 | 0.1 | -10.5% | +3.1% |
| 2025-08-07 | 0.11 | 0.1 | -9.1% | +9.4% |
| 2025-05-13 | 0.0224 | 0.05 | +123.6% | +3.9% |
| 2025-04-08 | — | 0.0127 | — | -0.1% |
Okunye okungu-1 ku-Izindiza
Umlando we-EPS ka-KRMN usukela ku-2025-04-08 kuya ku-2026-11-05, imibiko engu-7.