KLACIsemiconductorKuvaliwe
184.33-3.2%Ukubolekwa okufika ku-500xHweba nge-KLAC
Kubikwe ngo-2026-07-28, ezinsukwini ezingu-78 ezedlule.
| Okulindelekile | Okubikiwe | Umehluko | |
|---|---|---|---|
| Imali engenayo | 3.6B | 3.7B+15.2% unyaka nonyaka | +1.4% |
| Inzuzo enyenyeziwe | 1.3B | 1.4B+13.3% unyaka nonyaka | +2.8% |
| Inzuzo ngesabelo | 1.00 | 1.05+11.7% unyaka nonyaka | +5.0% |
Ukuqhathanisa unyaka nonyaka kusebenzisa ikota efanayo yonyaka odlule (2025-07-31), hhayi ikota edlule.
I-KLAC ihwebelwa lapha ngokubolekwa okufinyelela ku-500x. Ku-500x, ukunyakaza kwe-0.20% okumelene nawe kususa yonke i-margin. Lokhu akubali izimali zezindleko, ifunding kanye ne-maintenance margin, konke lokhu okushesha ukuqedwa (liquidation). Intengo yakho yangempela ye-liquidation yileyo eboniswa ekhasini lokuoda.
I-KLAC inikwa intengo lapha amahora angu-24 ngosuku futhi ayimi lapho isimakethe iMelika ivala. Ohwebweni lwaseMelika, izindaba ezifanayo zibonakala kuphela njenge-gap ekuvulweni okulandelayo.
Ikota ephela ngo-2026-09-30.
Uma kuqhathaniswa nekota efanayo nonyaka odlule (2025-10-29): Inzuzo ngesheya +34.5%imali engenayo +25.8%
Lezi izibikezelo zabahlaziyi bangaphandle. I-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayikhethi ukuthi yiziphi izazi zokuhlaziya ezifakiwe.
Ikota yakamuva ebikiwe (2026-06-30).
Umbiko olandelayo ulindeleke ngo-2026-10-28. Ibika quarterly.
Yedlule izilinganiso kumakota angu-8 kwangu-8 okudlule. Umehluko ojwayelekile ungu-+0.03 kusheya ngasinye.
±3.8%
Ukunyakaza okumaphakathi phakathi kwezikhathi ezimbili zokuhweba eziseduze nombiko, kuya ngeziphumo zayo ezingu-8 zamuva. Ezinsukwini ezimbili ezijwayelekile, iyanyakaza ngo-2.0%.
2026-07-28-13.82%
2024-10-30Ukunyakaza phezu kwezikhathi ezimbili ezizungeze umbiko ngamunye2026-07-28
| Kwenyuka | Kwehla | |
|---|---|---|
| Ngaphezulu | 1 | 7 |
| Ngaphansi | 0 | 0 |
Kubaliwe kuzo zonke iziphumo ezingu-8. Lokhu yikho okwenzekile, hhayi okuzokwenzeka.
Isikhathi esihlukile kunokunye kwaleli khasi: lokhu kungukubuka kwezinyanga ezingu-12, hhayi ukunyakaza kwezinsuku ezimbili ezungeze umbiko wezimali.
| Inkampani | Umgomo | Usuku | Umthombo |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 227.00 | 2026-10-06 | TheFly |
| UBS | 200.00 | 2026-09-01 | TheFly |
| RBC Capital | 180.00 | 2026-07-29 | TheFly |
| Susquehanna | 215.00 | 2026-07-29 | TheFly |
| Stifel Nicolaus | 250.00 | 2026-07-29 | TheFly |
| Wells Fargo | 245.00 | 2026-07-29 | TheFly |
| Bernstein | 225.00 | 2026-07-29 | StreetInsider |
| Jefferies | 210.00 | 2026-07-29 | TheFly |
| Deutsche Bank | 195.00 | 2026-07-29 | StreetInsider |
| Goldman Sachs | 230.00 | 2026-07-28 | TheFly |
| Barclays | 225.00 | 2026-07-20 | TheFly |
| Oppenheimer | 260.00 | 2026-07-16 | TheFly |
| Cantor Fitzgerald | 325.00 | 2026-06-29 | TheFly |
| Scotiabank | 200.00 | 2026-06-10 | StreetInsider |
| Argus Research | 195.00 | 2026-05-01 | TheFly |
Kusuka kunkampani ezingu-16 ezishicilele intengo eqondiwe ezinsukwini ezingu-180 ezidlule, ngesilinganiso esisha sakamuva senkampani ngayinye. Izinjongo zentengo zibekwa yilezo zinkampani; i-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayizisekeli.
| Kubikwe | I-EPS elindelwe | I-EPS yangempela | Umehluko | Umehluko wemali engenayo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1 | 1.05 | +5.0% | +1.4% |
| 2026-04-29 | 0.917 | 0.94 | +2.5% | +1.2% |
| 2026-01-29 | 0.88 | 0.89 | +1.1% | +1.5% |
| 2025-10-29 | 0.86 | 0.88 | +2.3% | +1.2% |
| 2025-07-31 | 0.85 | 0.94 | +10.6% | +3.1% |
| 2025-04-30 | 0.81 | 0.84 | +3.7% | +1.8% |
| 2025-01-31 | 0.77 | 0.82 | +6.5% | +4.4% |
| 2024-10-30 | 0.704 | 0.733 | +4.1% | +3.4% |
| 2024-07-25 | 0.61 | 0.66 | +8.2% | +1.9% |
| 2024-04-25 | 0.49 | 0.53 | +8.2% | +2.3% |
| 2024-01-25 | 0.59 | 0.62 | +5.1% | +1.0% |
| 2023-10-25 | 0.537 | 0.574 | +6.9% | +1.8% |
Umlando we-EPS ka-KLAC usukela ku-1993-01-22 kuya ku-2026-07-28, imibiko engu-133.Umlando wokusabela umboza iziphumo zayo ezingu-8 zamuva, okuwukujula okufinyelela kuko kusizinda sethu semihla ngemihla samanani.