KEELIzinsiza ITKuvaliwe
2.08-10.0%Ukubolekwa okufika ku-1000xHweba nge-KEEL
Kubikwe ngo-2026-08-10, ezinsukwini ezingu-82 ezedlule.
| Okulindelekile | Okubikiwe | Umehluko | |
|---|---|---|---|
| Imali engenayo | 31.5M | 30.4M-60.9% unyaka nonyaka | -3.3% |
| Inzuzo enyenyeziwe | -41.0M | -65.0M-125.3% unyaka nonyaka | -58.4% |
| Inzuzo ngesabelo | -0.07 | -0.11-450.0% unyaka nonyaka | -62.3% |
Ukuqhathanisa unyaka nonyaka kusebenzisa ikota efanayo yonyaka odlule (2025-08-12), hhayi ikota edlule.
I-KEEL ihwebelwa lapha ngokubolekwa okufinyelela ku-1000x. Ku-1000x, ukunyakaza kwe-0.10% okumelene nawe kususa yonke i-margin. Lokhu akubali izimali zezindleko, ifunding kanye ne-maintenance margin, konke lokhu okushesha ukuqedwa (liquidation). Intengo yakho yangempela ye-liquidation yileyo eboniswa ekhasini lokuoda.
I-KEEL inikwa intengo lapha amahora angu-24 ngosuku futhi ayimi lapho isimakethe iMelika ivala. Ohwebweni lwaseMelika, izindaba ezifanayo zibonakala kuphela njenge-gap ekuvulweni okulandelayo.
Ikota ephela ngo-2026-09-30.
Uma kuqhathaniswa nekota efanayo nonyaka odlule (2025-11-13): Inzuzo ngesheya -10.4%imali engenayo -74.4%
Lezi izibikezelo zabahlaziyi bangaphandle. I-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayikhethi ukuthi yiziphi izazi zokuhlaziya ezifakiwe.
Ikota yakamuva ebikiwe (2026-06-30).
Umbiko olandelayo ulindeleke ngo-2026-11-12. Ibika quarterly.
Yedlule izilinganiso kumakota angu-2 kwangu-8 okudlule. 1 zifike ngokuqondile njengoba kulindelwe.Umehluko ojwayelekile ungu--0.03 kusheya ngasinye.
Isikhathi esihlukile kunokunye kwaleli khasi: lokhu kungukubuka kwezinyanga ezingu-12, hhayi ukunyakaza kwezinsuku ezimbili ezungeze umbiko wezimali.
| Inkampani | Umgomo | Usuku | Umthombo |
|---|---|---|---|
| Cantor Fitzgerald | 4.00 | 2026-10-16 | TheFly |
| Industrial Alliance Securities | 7.00 | 2026-08-10 | TheFly |
| BTIG | 8.00 | 2026-07-22 | TheFly |
| Lake Street | 5.50 | 2026-05-11 | TheFly |
Kusuka kunkampani ezingu-4 ezishicilele intengo eqondiwe ezinsukwini ezingu-180 ezidlule, ngesilinganiso esisha sakamuva senkampani ngayinye. Izinjongo zentengo zibekwa yilezo zinkampani; i-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayizisekeli.
| Kubikwe | I-EPS elindelwe | I-EPS yangempela | Umehluko | Umehluko wemali engenayo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | -0.0678 | -0.11 | -62.3% | -3.3% |
| 2026-05-11 | -0.11 | -0.21 | -90.9% | +7.0% |
| 2026-03-26 | -0.04 | -0.18 | -350.0% | -17.3% |
| 2025-11-13 | -0.0214 | -0.08 | -273.3% | -20.8% |
| 2025-08-12 | -0.01 | -0.02 | -100.0% | -6.4% |
| 2025-05-14 | -0.04 | -0.04 | 0.0% | +3.9% |
| 2025-03-27 | -0.04 | 0.03 | +175.0% | +0.2% |
| 2024-11-13 | -0.1 | -0.08 | +20.0% | -3.1% |
| 2024-08-08 | -0.11 | -0.07 | +36.4% | -6.9% |
| 2024-05-15 | -0.02 | -0.02 | 0.0% | -1.3% |
| 2024-03-07 | -0.04 | -0.19 | -375.0% | +7.3% |
| 2023-11-07 | -0.04 | -0.07 | -75.0% | +1.0% |
Umlando we-EPS ka-KEEL usukela ku-2018-03-31 kuya ku-2026-08-10, imibiko engu-23.