GWREIsofthiweKuvuliwe
142.36-0.1%Ukubolekwa okufika ku-1000xHweba nge-GWRE
Kubikwe ngo-2026-09-03, ezinsukwini ezingu-7 ezedlule.
| Okulindelekile | Okubikiwe | Umehluko | |
|---|---|---|---|
| Imali engenayo | 402.6M | 411.1M+15.3% unyaka nonyaka | +2.1% |
| Inzuzo enyenyeziwe | 78.0M | 31.4M-39.6% unyaka nonyaka | -59.8% |
| Inzuzo ngesabelo | 0.93 | 0.99+17.9% unyaka nonyaka | +6.1% |
Ukuqhathanisa unyaka nonyaka kusebenzisa ikota efanayo yonyaka odlule (2025-09-04), hhayi ikota edlule.
I-GWRE ihwebelwa lapha ngokubolekwa okufinyelela ku-1000x. Ku-1000x, ukunyakaza kwe-0.10% okumelene nawe kususa yonke i-margin. Lokhu akubali izimali zezindleko, ifunding kanye ne-maintenance margin, konke lokhu okushesha ukuqedwa (liquidation). Intengo yakho yangempela ye-liquidation yileyo eboniswa ekhasini lokuoda.
I-GWRE inikwa intengo lapha amahora angu-24 ngosuku futhi ayimi lapho isimakethe iMelika ivala. Ohwebweni lwaseMelika, izindaba ezifanayo zibonakala kuphela njenge-gap ekuvulweni okulandelayo.
Ikota ephela ngo-2026-10-31.
Uma kuqhathaniswa nekota efanayo nonyaka odlule (2025-12-03): Inzuzo ngesheya +13.2%imali engenayo +13.2%
Lezi izibikezelo zabahlaziyi bangaphandle. I-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayikhethi ukuthi yiziphi izazi zokuhlaziya ezifakiwe.
Ikota yakamuva ebikiwe (2026-04-30).
Umbiko olandelayo ulindeleke ngo-2026-12-03. Ibika quarterly.
Yedlule izilinganiso kumakota angu-7 kwangu-8 okudlule. Umehluko ojwayelekile ungu-+0.10 kusheya ngasinye.
±13.2%
Ukunyakaza okumaphakathi phakathi kwezikhathi ezimbili zokuhweba eziseduze nombiko, kuya ngeziphumo zayo ezingu-8 zamuva. Ezinsukwini ezimbili ezijwayelekile, iyanyakaza ngo-1.4%.
2026-09-03-15.46%
2024-12-05Ukunyakaza phezu kwezikhathi ezimbili ezizungeze umbiko ngamunye2026-09-03
| Kwenyuka | Kwehla | |
|---|---|---|
| Ngaphezulu | 3 | 4 |
| Ngaphansi | 0 | 1 |
Kubaliwe kuzo zonke iziphumo ezingu-8. Lokhu yikho okwenzekile, hhayi okuzokwenzeka.
Isikhathi esihlukile kunokunye kwaleli khasi: lokhu kungukubuka kwezinyanga ezingu-12, hhayi ukunyakaza kwezinsuku ezimbili ezungeze umbiko wezimali.
| Inkampani | Umgomo | Usuku | Umthombo |
|---|---|---|---|
| Oppenheimer | 210.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| BTIG | 220.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| Wells Fargo | 195.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Robert W. Baird | 235.00 | 2026-08-31 | TheFly |
| Guggenheim | 210.00 | 2026-08-27 | TheFly |
| UBS | 210.00 | 2026-08-10 | TheFly |
| Piper Sandler | 210.00 | 2026-08-10 | StreetInsider |
| D.A. Davidson | 222.00 | 2026-06-08 | TheFly |
| Goldman Sachs | 225.00 | 2026-06-05 | TheFly |
| Raymond James | 180.00 | 2026-06-05 | TheFly |
| Stifel Nicolaus | 200.00 | 2026-06-05 | StreetInsider |
| RBC Capital | 215.00 | 2026-06-05 | StreetInsider |
Kusuka kunkampani ezingu-12 ezishicilele intengo eqondiwe ezinsukwini ezingu-180 ezidlule, ngesilinganiso esisha sakamuva senkampani ngayinye. Izinjongo zentengo zibekwa yilezo zinkampani; i-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayizisekeli.
| Kubikwe | I-EPS elindelwe | I-EPS yangempela | Umehluko | Umehluko wemali engenayo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.933 | 0.99 | +6.1% | +2.1% |
| 2026-06-04 | 0.743 | 0.82 | +10.4% | +4.7% |
| 2026-03-05 | 0.773 | 1.17 | +51.4% | +4.8% |
| 2025-12-03 | 0.614 | 0.66 | +7.5% | +5.1% |
| 2025-09-04 | 0.635 | 0.84 | +32.3% | +5.6% |
| 2025-06-03 | 0.4624 | 0.88 | +90.3% | +2.5% |
| 2025-03-06 | 0.517 | 0.51 | -1.4% | +1.4% |
| 2024-12-05 | 0.3 | 0.43 | +43.3% | +3.5% |
| 2024-09-05 | 0.544 | 0.62 | +14.0% | +2.7% |
| 2024-06-04 | 0.1329 | 0.26 | +95.6% | +4.1% |
| 2024-03-07 | 0.2311 | 0.46 | +99.0% | 0.0% |
| 2023-12-07 | -0.18 | -0.44 | -144.4% | +3.2% |
Umlando we-EPS ka-GWRE usukela ku-2001-01-31 kuya ku-2026-09-03, imibiko engu-58.Umlando wokusabela umboza iziphumo zayo ezingu-8 zamuva, okuwukujula okufinyelela kuko kusizinda sethu semihla ngemihla samanani.