FOXAUkuzijabulisaKuvaliwe
65.28+1.7%Ukubolekwa okufika ku-1000xHweba nge-FOXA
Kubikwe ngo-2026-08-06, ezinsukwini ezingu-75 ezedlule.
| Okulindelekile | Okubikiwe | Umehluko | |
|---|---|---|---|
| Imali engenayo | 3.6B | 4.2B+28.1% unyaka nonyaka | +15.6% |
| Inzuzo enyenyeziwe | 631.2M | 691.0M-3.6% unyaka nonyaka | +9.5% |
| Inzuzo ngesabelo | 1.44 | 1.79+40.9% unyaka nonyaka | +24.3% |
Ukuqhathanisa unyaka nonyaka kusebenzisa ikota efanayo yonyaka odlule (2025-08-05), hhayi ikota edlule.
I-FOXA ihwebelwa lapha ngokubolekwa okufinyelela ku-1000x. Ku-1000x, ukunyakaza kwe-0.10% okumelene nawe kususa yonke i-margin. Lokhu akubali izimali zezindleko, ifunding kanye ne-maintenance margin, konke lokhu okushesha ukuqedwa (liquidation). Intengo yakho yangempela ye-liquidation yileyo eboniswa ekhasini lokuoda.
I-FOXA inikwa intengo lapha amahora angu-24 ngosuku futhi ayimi lapho isimakethe iMelika ivala. Ohwebweni lwaseMelika, izindaba ezifanayo zibonakala kuphela njenge-gap ekuvulweni okulandelayo.
Ikota ephela ngo-2026-09-30.
Uma kuqhathaniswa nekota efanayo nonyaka odlule (2025-10-30): Inzuzo ngesheya +37.5%imali engenayo +15.7%
Lezi izibikezelo zabahlaziyi bangaphandle. I-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayikhethi ukuthi yiziphi izazi zokuhlaziya ezifakiwe.
Ikota yakamuva ebikiwe (2026-06-30).
Umbiko olandelayo ulindeleke ngo-2026-11-02. Ibika quarterly.
Yedlule izilinganiso kumakota angu-8 kwangu-8 okudlule. Umehluko ojwayelekile ungu-+0.34 kusheya ngasinye.
Isikhathi esihlukile kunokunye kwaleli khasi: lokhu kungukubuka kwezinyanga ezingu-12, hhayi ukunyakaza kwezinsuku ezimbili ezungeze umbiko wezimali.
| Inkampani | Umgomo | Usuku | Umthombo |
|---|---|---|---|
| Fox Advisors | 85.00 | 2026-10-16 | TheFly |
| Deutsche Bank | 80.00 | 2026-08-14 | TheFly |
| Redburn Partners | 71.00 | 2026-07-10 | TheFly |
| Wells Fargo | 65.00 | 2026-07-06 | TheFly |
| Wolfe Research | 71.00 | 2026-06-30 | TheFly |
| Seaport Global | 61.00 | 2026-06-16 | TheFly |
| Barclays | 60.00 | 2026-06-15 | TheFly |
| Evercore ISI | 73.00 | 2026-05-12 | TheFly |
Kusuka kunkampani ezingu-8 ezishicilele intengo eqondiwe ezinsukwini ezingu-180 ezidlule, ngesilinganiso esisha sakamuva senkampani ngayinye. Izinjongo zentengo zibekwa yilezo zinkampani; i-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayizisekeli.
| Kubikwe | I-EPS elindelwe | I-EPS yangempela | Umehluko | Umehluko wemali engenayo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.44 | 1.79 | +24.3% | +15.6% |
| 2026-05-11 | 1.02 | 1.32 | +29.4% | +5.6% |
| 2026-02-04 | 0.47 | 0.82 | +74.5% | +2.4% |
| 2025-10-30 | 1.1 | 1.51 | +37.3% | +4.7% |
| 2025-08-05 | 1.01 | 1.27 | +25.7% | +5.2% |
| 2025-05-12 | 0.93 | 1.1 | +18.3% | +4.2% |
| 2025-02-04 | 0.62 | 0.96 | +54.8% | +4.8% |
| 2024-11-04 | 1.11 | 1.45 | +30.6% | +5.6% |
| 2024-08-06 | 0.81 | 0.9 | +11.1% | -0.2% |
| 2024-05-08 | 0.96 | 1.09 | +13.5% | 0.0% |
| 2024-02-07 | 0.13 | 0.34 | +161.5% | +0.6% |
| 2023-11-02 | 0.96 | 1.09 | +13.5% | +0.8% |
Umlando we-EPS ka-FOXA usukela ku-2017-09-30 kuya ku-2026-08-06, imibiko engu-30.