DDOGIsofthiweKuvaliwe
273.22+6.6%Ukubolekwa okufika ku-800xHweba nge-DDOG
Kubikwe ngo-2026-08-06, ezinsukwini ezingu-77 ezedlule.
| Okulindelekile | Okubikiwe | Umehluko | |
|---|---|---|---|
| Imali engenayo | 1.1B | 1.1B+35.6% unyaka nonyaka | +3.9% |
| Inzuzo enyenyeziwe | 214.7M | 44.6M+1583.3% unyaka nonyaka | -79.2% |
| Inzuzo ngesabelo | 0.58 | 0.65+41.3% unyaka nonyaka | +11.5% |
Ukuqhathanisa unyaka nonyaka kusebenzisa ikota efanayo yonyaka odlule (2025-08-07), hhayi ikota edlule.
I-DDOG ihwebelwa lapha ngokubolekwa okufinyelela ku-800x. Ku-800x, ukunyakaza kwe-0.13% okumelene nawe kususa yonke i-margin. Lokhu akubali izimali zezindleko, ifunding kanye ne-maintenance margin, konke lokhu okushesha ukuqedwa (liquidation). Intengo yakho yangempela ye-liquidation yileyo eboniswa ekhasini lokuoda.
I-DDOG inikwa intengo lapha amahora angu-24 ngosuku futhi ayimi lapho isimakethe iMelika ivala. Ohwebweni lwaseMelika, izindaba ezifanayo zibonakala kuphela njenge-gap ekuvulweni okulandelayo.
Ikota ephela ngo-2026-09-30.
Uma kuqhathaniswa nekota efanayo nonyaka odlule (2025-11-06): Inzuzo ngesheya +16.9%imali engenayo +29.4%
Lezi izibikezelo zabahlaziyi bangaphandle. I-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayikhethi ukuthi yiziphi izazi zokuhlaziya ezifakiwe.
Umbiko olandelayo ulindeleke ngo-2026-11-05. Ibika quarterly.
Yedlule izilinganiso kumakota angu-8 kwangu-8 okudlule. Umehluko ojwayelekile ungu-+0.06 kusheya ngasinye.
±11.7%
Ukunyakaza okumaphakathi phakathi kwezikhathi ezimbili zokuhweba eziseduze nombiko, kuya ngeziphumo zayo ezingu-8 zamuva. Ezinsukwini ezimbili ezijwayelekile, iyanyakaza ngo-2.2%.
2026-08-06-17.42%
2024-11-07Ukunyakaza phezu kwezikhathi ezimbili ezizungeze umbiko ngamunye2026-08-06
| Kwenyuka | Kwehla | |
|---|---|---|
| Ngaphezulu | 4 | 4 |
| Ngaphansi | 0 | 0 |
Kubaliwe kuzo zonke iziphumo ezingu-8. Lokhu yikho okwenzekile, hhayi okuzokwenzeka.
Isikhathi esihlukile kunokunye kwaleli khasi: lokhu kungukubuka kwezinyanga ezingu-12, hhayi ukunyakaza kwezinsuku ezimbili ezungeze umbiko wezimali.
| Inkampani | Umgomo | Usuku | Umthombo |
|---|---|---|---|
| Bernstein | 350.00 | 2026-10-19 | StreetInsider |
| Mizuho Securities | 330.00 | 2026-10-15 | TheFly |
| Barclays | 300.00 | 2026-10-13 | TheFly |
| RBC Capital | 320.00 | 2026-10-12 | TheFly |
| Jefferies | 300.00 | 2026-10-11 | TheFly |
| CIBC | 315.00 | 2026-10-09 | TheFly |
| FBN Securities | 325.00 | 2026-10-02 | StreetInsider |
| Robert W. Baird | 300.00 | 2026-08-07 | TheFly |
| UBS | 280.00 | 2026-08-07 | TheFly |
| BMO Capital | 300.00 | 2026-08-07 | TheFly |
| Scotiabank | 285.00 | 2026-08-07 | TheFly |
| Needham | 300.00 | 2026-08-07 | StreetInsider |
| Goldman Sachs | 158.00 | 2026-08-07 | TheFly |
| Macquarie | 260.00 | 2026-08-07 | StreetInsider |
| Raymond James | 280.00 | 2026-08-06 | TheFly |
Kusuka kunkampani ezingu-30 ezishicilele intengo eqondiwe ezinsukwini ezingu-180 ezidlule, ngesilinganiso esisha sakamuva senkampani ngayinye. Izinjongo zentengo zibekwa yilezo zinkampani; i-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayizisekeli.
| Kubikwe | I-EPS elindelwe | I-EPS yangempela | Umehluko | Umehluko wemali engenayo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.583 | 0.65 | +11.5% | +3.9% |
| 2026-05-07 | 0.508 | 0.6 | +18.1% | +4.8% |
| 2026-02-10 | 0.555 | 0.59 | +6.3% | +3.8% |
| 2025-11-06 | 0.4576 | 0.55 | +20.2% | +3.9% |
| 2025-08-07 | 0.4103 | 0.46 | +12.1% | +4.5% |
| 2025-05-06 | 0.4312 | 0.46 | +6.7% | +2.7% |
| 2025-02-13 | 0.44 | 0.49 | +11.4% | +3.2% |
| 2024-11-07 | 0.3986 | 0.46 | +15.4% | +3.8% |
| 2024-08-08 | 0.3726 | 0.43 | +15.4% | +2.9% |
| 2024-05-07 | 0.3533 | 0.44 | +24.5% | +3.2% |
| 2024-02-13 | 0.4337 | 0.44 | +1.5% | +3.7% |
| 2023-11-07 | 0.34 | 0.45 | +32.4% | +4.5% |
Okunye okungu-10 ku-Isofthiwe
Umlando we-EPS ka-DDOG usukela ku-2018-03-31 kuya ku-2026-08-06, imibiko engu-28.Umlando wokusabela umboza iziphumo zayo ezingu-8 zamuva, okuwukujula okufinyelela kuko kusizinda sethu semihla ngemihla samanani.