CVNAIzitolo ZimotoKuvaliwe
68.12-0.5%Ukubolekwa okufika ku-800xHweba nge-CVNA
Kubikwe ngo-2026-10-28, ezinsukwini ezingu-3 ezedlule.
| Okulindelekile | Okubikiwe | Umehluko | |
|---|---|---|---|
| Imali engenayo | 7.7B | 8.0B+42.4% unyaka nonyaka | +4.3% |
| Inzuzo enyenyeziwe | 326.6M | 289.0M+91.4% unyaka nonyaka | -11.5% |
| Inzuzo ngesabelo | 0.44 | 0.39+85.7% unyaka nonyaka | -11.6% |
Ukuqhathanisa unyaka nonyaka kusebenzisa ikota efanayo yonyaka odlule (2025-10-29), hhayi ikota edlule.
I-CVNA ihwebelwa lapha ngokubolekwa okufinyelela ku-800x. Ku-800x, ukunyakaza kwe-0.13% okumelene nawe kususa yonke i-margin. Lokhu akubali izimali zezindleko, ifunding kanye ne-maintenance margin, konke lokhu okushesha ukuqedwa (liquidation). Intengo yakho yangempela ye-liquidation yileyo eboniswa ekhasini lokuoda.
I-CVNA inikwa intengo lapha amahora angu-24 ngosuku futhi ayimi lapho isimakethe iMelika ivala. Ohwebweni lwaseMelika, izindaba ezifanayo zibonakala kuphela njenge-gap ekuvulweni okulandelayo.
Ikota ephela ngo-2026-12-30.
Uma kuqhathaniswa nekota efanayo nonyaka odlule (2026-02-18): Inzuzo ngesheya -56.9%imali engenayo +38.9%
Lezi izibikezelo zabahlaziyi bangaphandle. I-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayikhethi ukuthi yiziphi izazi zokuhlaziya ezifakiwe.
Ikota yakamuva ebikiwe (2026-09-30).
Umbiko olandelayo ulindeleke ngo-2027-02-25. Ibika quarterly.
Yedlule izilinganiso kumakota angu-4 kwangu-8 okudlule. Umehluko ojwayelekile ungu--0.01 kusheya ngasinye.
±11.5%
Ukunyakaza okumaphakathi phakathi kwezikhathi ezimbili zokuhweba eziseduze nombiko, kuya ngeziphumo zayo ezingu-8 zamuva. Ezinsukwini ezimbili ezijwayelekile, iyanyakaza ngo-3.1%.
2026-10-28+15.52%
2025-02-19Ukunyakaza phezu kwezikhathi ezimbili ezizungeze umbiko ngamunye2026-10-28
| Kwenyuka | Kwehla | |
|---|---|---|
| Ngaphezulu | 1 | 3 |
| Ngaphansi | 2 | 2 |
Kubaliwe kuzo zonke iziphumo ezingu-8. Lokhu yikho okwenzekile, hhayi okuzokwenzeka.
Isikhathi esihlukile kunokunye kwaleli khasi: lokhu kungukubuka kwezinyanga ezingu-12, hhayi ukunyakaza kwezinsuku ezimbili ezungeze umbiko wezimali.
| Inkampani | Umgomo | Usuku | Umthombo |
|---|---|---|---|
| Gordon Haskett Capital Corporation | 85.00 | 2026-10-30 | StreetInsider |
| Deutsche Bank | 85.00 | 2026-10-29 | TheFly |
| UBS | 84.00 | 2026-10-29 | TheFly |
| Needham | 100.00 | 2026-10-29 | StreetInsider |
| BTIG | 82.00 | 2026-10-29 | StreetInsider |
| Wells Fargo | 75.00 | 2026-10-23 | TheFly |
| Morgan Stanley | 88.00 | 2026-10-15 | TheFly |
| Stephens | 83.00 | 2026-10-06 | TheFly |
| Barclays | 80.00 | 2026-10-06 | TheFly |
| Oppenheimer | 90.00 | 2026-09-30 | TheFly |
| Jefferies | 88.00 | 2026-09-29 | StreetInsider |
| D.A. Davidson | 67.00 | 2026-07-30 | StreetInsider |
| RBC Capital | 82.00 | 2026-07-30 | TheFly |
| Evercore ISI | 75.00 | 2026-07-30 | TheFly |
| Robert W. Baird | 72.00 | 2026-07-30 | TheFly |
Kusuka kunkampani ezingu-15 ezishicilele intengo eqondiwe ezinsukwini ezingu-180 ezidlule, ngesilinganiso esisha sakamuva senkampani ngayinye. Izinjongo zentengo zibekwa yilezo zinkampani; i-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayizisekeli.
| Kubikwe | I-EPS elindelwe | I-EPS yangempela | Umehluko | Umehluko wemali engenayo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.4414 | 0.39 | -11.6% | +4.3% |
| 2026-07-29 | 0.3867 | 0.42 | +8.6% | +6.9% |
| 2026-04-29 | 0.3166 | 0.34 | +7.4% | +5.1% |
| 2026-02-18 | 0.23 | 0.84 | +265.2% | +6.3% |
| 2025-10-29 | 0.27 | 0.21 | -22.2% | +10.5% |
| 2025-07-30 | 0.2334 | 0.26 | +11.4% | +5.7% |
| 2025-05-07 | 0.733 | 0.3 | -59.1% | +5.8% |
| 2025-02-19 | 0.2888 | 0.11 | -61.9% | +7.0% |
| 2024-10-30 | 0.23 | 0.13 | -43.5% | +5.3% |
| 2024-07-31 | -0.0442 | 0.03 | +168.0% | +4.6% |
| 2024-05-01 | -0.6716 | 0.23 | +134.2% | +13.5% |
| 2024-02-22 | -0.847 | -0.2 | +76.4% | -5.4% |
Umlando we-EPS ka-CVNA usukela ku-2015-12-31 kuya ku-2026-10-28, imibiko engu-39.Umlando wokusabela umboza iziphumo zayo ezingu-8 zamuva, okuwukujula okufinyelela kuko kusizinda sethu semihla ngemihla samanani.