CAVAIzindawo zokudlaKuvaliwe
58.69-0.9%Ukubolekwa okufika ku-1000xHweba nge-CAVA
Kubikwe ngo-2026-08-11, ezinsukwini ezingu-81 ezedlule.
| Okulindelekile | Okubikiwe | Umehluko | |
|---|---|---|---|
| Imali engenayo | 360.1M | 368.4M+31.3% unyaka nonyaka | +2.3% |
| Inzuzo enyenyeziwe | 3.3M | 23.0M+25.3% unyaka nonyaka | +588.6% |
| Inzuzo ngesabelo | 0.18 | 0.19+18.8% unyaka nonyaka | +3.5% |
Ukuqhathanisa unyaka nonyaka kusebenzisa ikota efanayo yonyaka odlule (2025-08-12), hhayi ikota edlule.
I-CAVA ihwebelwa lapha ngokubolekwa okufinyelela ku-1000x. Ku-1000x, ukunyakaza kwe-0.10% okumelene nawe kususa yonke i-margin. Lokhu akubali izimali zezindleko, ifunding kanye ne-maintenance margin, konke lokhu okushesha ukuqedwa (liquidation). Intengo yakho yangempela ye-liquidation yileyo eboniswa ekhasini lokuoda.
I-CAVA inikwa intengo lapha amahora angu-24 ngosuku futhi ayimi lapho isimakethe iMelika ivala. Ohwebweni lwaseMelika, izindaba ezifanayo zibonakala kuphela njenge-gap ekuvulweni okulandelayo.
Ikota ephela ngo-2026-10-12.
Uma kuqhathaniswa nekota efanayo nonyaka odlule (2025-11-04): Inzuzo ngesheya +109.4%imali engenayo +80.2%
Lezi izibikezelo zabahlaziyi bangaphandle. I-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayikhethi ukuthi yiziphi izazi zokuhlaziya ezifakiwe.
Umbiko olandelayo ulindeleke ngo-2026-11-04. Ibika quarterly.
Yedlule izilinganiso kumakota angu-6 kwangu-8 okudlule. Umehluko ojwayelekile ungu-+0.02 kusheya ngasinye.
±4.5%
Ukunyakaza okumaphakathi phakathi kwezikhathi ezimbili zokuhweba eziseduze nombiko, kuya ngeziphumo zayo ezingu-8 zamuva. Ezinsukwini ezimbili ezijwayelekile, iyanyakaza ngo-2.8%.
2026-08-11+13.17%
2024-11-12Ukunyakaza phezu kwezikhathi ezimbili ezizungeze umbiko ngamunye2026-08-11
| Kwenyuka | Kwehla | |
|---|---|---|
| Ngaphezulu | 3 | 3 |
| Ngaphansi | 0 | 2 |
Kubaliwe kuzo zonke iziphumo ezingu-8. Lokhu yikho okwenzekile, hhayi okuzokwenzeka.
Isikhathi esihlukile kunokunye kwaleli khasi: lokhu kungukubuka kwezinyanga ezingu-12, hhayi ukunyakaza kwezinsuku ezimbili ezungeze umbiko wezimali.
| Inkampani | Umgomo | Usuku | Umthombo |
|---|---|---|---|
| Melius Research | 95.00 | 2026-10-08 | TheFly |
| Seaport Global | 58.00 | 2026-09-16 | TheFly |
| D.A. Davidson | 75.00 | 2026-08-13 | StreetInsider |
| Guggenheim | 95.00 | 2026-08-13 | StreetInsider |
| RBC Capital | 95.00 | 2026-08-12 | TheFly |
| KeyBanc | 95.00 | 2026-08-12 | TheFly |
| Mizuho Securities | 70.00 | 2026-08-12 | StreetInsider |
| Wolfe Research | 82.00 | 2026-08-12 | StreetInsider |
| Cowen & Co. | 85.00 | 2026-08-12 | TheFly |
| Morgan Stanley | 90.00 | 2026-07-15 | TheFly |
| UBS | 90.00 | 2026-06-10 | TheFly |
| Argus Research | 92.00 | 2026-05-22 | StreetInsider |
| Telsey Advisory | 95.00 | 2026-05-20 | TheFly |
| BMO Capital | 100.00 | 2026-05-20 | StreetInsider |
| Stifel Nicolaus | 105.00 | 2026-05-20 | TheFly |
Kusuka kunkampani ezingu-18 ezishicilele intengo eqondiwe ezinsukwini ezingu-180 ezidlule, ngesilinganiso esisha sakamuva senkampani ngayinye. Izinjongo zentengo zibekwa yilezo zinkampani; i-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayizisekeli.
| Kubikwe | I-EPS elindelwe | I-EPS yangempela | Umehluko | Umehluko wemali engenayo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 0.1836 | 0.19 | +3.5% | +2.3% |
| 2026-05-19 | 0.17 | 0.2 | +17.6% | +21.6% |
| 2026-02-24 | 0.03 | 0.04 | +33.3% | +2.5% |
| 2025-11-04 | 0.13 | 0.12 | -7.7% | +9.1% |
| 2025-08-12 | 0.13 | 0.16 | +23.1% | -4.5% |
| 2025-05-15 | 0.14 | 0.22 | +57.1% | +15.4% |
| 2025-02-25 | 0.06 | 0.05 | -16.7% | -30.9% |
| 2024-11-12 | 0.11 | 0.15 | +36.4% | +4.6% |
| 2024-08-22 | 0.13 | 0.17 | +30.8% | +6.4% |
| 2024-05-28 | 0.0418 | 0.12 | +186.9% | +5.3% |
| 2024-02-26 | 0.0039 | 0.02 | +410.2% | +1.7% |
| 2023-11-07 | 0.0059 | 0.06 | +910.1% | +2.4% |
Umlando we-EPS ka-CAVA usukela ku-2021-12-26 kuya ku-2026-08-11, imibiko engu-14.Umlando wokusabela umboza iziphumo zayo ezingu-8 zamuva, okuwukujula okufinyelela kuko kusizinda sethu semihla ngemihla samanani.