CAGUkudla epakishiweKuvaliwe
14.11-0.3%Ukubolekwa okufika ku-1000xHweba nge-CAG
Kubikwe ngo-2026-07-15, ezinsukwini ezingu-76 ezedlule.
| Okulindelekile | Okubikiwe | Umehluko | |
|---|---|---|---|
| Imali engenayo | 2.9B | 2.9B+3.6% unyaka nonyaka | -0.2% |
| Inzuzo enyenyeziwe | 218.9M | -1.6B-731.6% unyaka nonyaka | -838.8% |
| Inzuzo ngesabelo | 0.46 | 0.47-16.1% unyaka nonyaka | +2.9% |
Ukuqhathanisa unyaka nonyaka kusebenzisa ikota efanayo yonyaka odlule (2025-07-10), hhayi ikota edlule.
I-CAG ihwebelwa lapha ngokubolekwa okufinyelela ku-1000x. Ku-1000x, ukunyakaza kwe-0.10% okumelene nawe kususa yonke i-margin. Lokhu akubali izimali zezindleko, ifunding kanye ne-maintenance margin, konke lokhu okushesha ukuqedwa (liquidation). Intengo yakho yangempela ye-liquidation yileyo eboniswa ekhasini lokuoda.
I-CAG inikwa intengo lapha amahora angu-24 ngosuku futhi ayimi lapho isimakethe iMelika ivala. Ohwebweni lwaseMelika, izindaba ezifanayo zibonakala kuphela njenge-gap ekuvulweni okulandelayo.
Ikota ephela ngo-2026-08-31.
Uma kuqhathaniswa nekota efanayo nonyaka odlule (2025-10-01): Inzuzo ngesheya -27.4%imali engenayo -1.6%
Lezi izibikezelo zabahlaziyi bangaphandle. I-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayikhethi ukuthi yiziphi izazi zokuhlaziya ezifakiwe.
Ikota yakamuva ebikiwe (2026-05-31).
Umbiko olandelayo ulindeleke ngo-2026-09-30. Ibika quarterly.
Yedlule izilinganiso kumakota angu-4 kwangu-8 okudlule. Umehluko ojwayelekile ungu-+0.00 kusheya ngasinye.
±2.9%
Ukunyakaza okumaphakathi phakathi kwezikhathi ezimbili zokuhweba eziseduze nombiko, kuya ngeziphumo zayo ezingu-8 zamuva. Ezinsukwini ezimbili ezijwayelekile, iyanyakaza ngo-1.4%.
2026-07-15+2.73%
2024-10-02Ukunyakaza phezu kwezikhathi ezimbili ezizungeze umbiko ngamunye2026-07-15
| Kwenyuka | Kwehla | |
|---|---|---|
| Ngaphezulu | 2 | 2 |
| Ngaphansi | 1 | 3 |
Kubaliwe kuzo zonke iziphumo ezingu-8. Lokhu yikho okwenzekile, hhayi okuzokwenzeka.
Isikhathi esihlukile kunokunye kwaleli khasi: lokhu kungukubuka kwezinyanga ezingu-12, hhayi ukunyakaza kwezinsuku ezimbili ezungeze umbiko wezimali.
| Inkampani | Umgomo | Usuku | Umthombo |
|---|---|---|---|
| Evercore ISI | 13.00 | 2026-09-29 | TheFly |
| Deutsche Bank | 13.00 | 2026-09-18 | TheFly |
| UBS | 14.00 | 2026-07-16 | StreetInsider |
| RBC Capital | 14.00 | 2026-07-16 | TheFly |
| Barclays | 16.00 | 2026-07-08 | TheFly |
| Morgan Stanley | 13.00 | 2026-06-05 | TheFly |
| Coker Palmer | 14.00 | 2026-06-05 | TheFly |
| Bernstein | 12.00 | 2026-06-03 | TheFly |
| Stifel Nicolaus | 15.00 | 2026-04-21 | TheFly |
| BNP Paribas | 16.00 | 2026-04-09 | TheFly |
Kusuka kunkampani ezingu-10 ezishicilele intengo eqondiwe ezinsukwini ezingu-180 ezidlule, ngesilinganiso esisha sakamuva senkampani ngayinye. Izinjongo zentengo zibekwa yilezo zinkampani; i-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayizisekeli.
| Kubikwe | I-EPS elindelwe | I-EPS yangempela | Umehluko | Umehluko wemali engenayo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.4569 | 0.47 | +2.9% | -0.2% |
| 2026-04-01 | 0.4017 | 0.39 | -2.9% | +0.9% |
| 2025-12-19 | 0.436 | 0.45 | +3.2% | 0.0% |
| 2025-10-01 | 0.334 | 0.39 | +16.8% | +0.5% |
| 2025-07-10 | 0.58 | 0.56 | -3.4% | -1.8% |
| 2025-04-03 | 0.524 | 0.51 | -2.7% | -1.9% |
| 2024-12-19 | 0.675 | 0.7 | +3.7% | +1.5% |
| 2024-10-02 | 0.596 | 0.53 | -11.1% | -1.6% |
| 2024-07-11 | 0.573 | 0.61 | +6.5% | -0.9% |
| 2024-04-04 | 0.65 | 0.69 | +6.2% | +0.8% |
| 2024-01-04 | 0.68 | 0.71 | +4.4% | -0.9% |
| 2023-10-05 | 0.6 | 0.66 | +10.0% | -1.6% |
Umlando we-EPS ka-CAG usukela ku-1985-08-31 kuya ku-2026-07-15, imibiko engu-133.Umlando wokusabela umboza iziphumo zayo ezingu-8 zamuva, okuwukujula okufinyelela kuko kusizinda sethu semihla ngemihla samanani.