BKNGIzinsiza ZokuhambaKuvaliwe
148.13-1.5%Ukubolekwa okufika ku-1000xHweba nge-BKNG
Kubikwe ngo-2026-08-04, ezinsukwini ezingu-88 ezedlule.
| Okulindelekile | Okubikiwe | Umehluko | |
|---|---|---|---|
| Imali engenayo | 7.2B | 7.4B+8.1% unyaka nonyaka | +2.2% |
| Inzuzo enyenyeziwe | 1.9B | 1.9B+117.9% unyaka nonyaka | +4.1% |
| Inzuzo ngesabelo | 2.43 | 2.54+14.4% unyaka nonyaka | +4.5% |
Ukuqhathanisa unyaka nonyaka kusebenzisa ikota efanayo yonyaka odlule (2025-07-29), hhayi ikota edlule.
I-BKNG ihwebelwa lapha ngokubolekwa okufinyelela ku-1000x. Ku-1000x, ukunyakaza kwe-0.10% okumelene nawe kususa yonke i-margin. Lokhu akubali izimali zezindleko, ifunding kanye ne-maintenance margin, konke lokhu okushesha ukuqedwa (liquidation). Intengo yakho yangempela ye-liquidation yileyo eboniswa ekhasini lokuoda.
I-BKNG inikwa intengo lapha amahora angu-24 ngosuku futhi ayimi lapho isimakethe iMelika ivala. Ohwebweni lwaseMelika, izindaba ezifanayo zibonakala kuphela njenge-gap ekuvulweni okulandelayo.
Ikota ephela ngo-2026-09-30.
Uma kuqhathaniswa nekota efanayo nonyaka odlule (2025-10-28): Inzuzo ngesheya +12.9%imali engenayo +6.0%
Lezi izibikezelo zabahlaziyi bangaphandle. I-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayikhethi ukuthi yiziphi izazi zokuhlaziya ezifakiwe.
Ikota yakamuva ebikiwe (2026-06-30).
Umbiko olandelayo ulindeleke ngo-2026-11-03. Ibika quarterly.
Yedlule izilinganiso kumakota angu-7 kwangu-8 okudlule. 1 zifike ngokuqondile njengoba kulindelwe.Umehluko ojwayelekile ungu-+0.18 kusheya ngasinye.
±3.4%
Ukunyakaza okumaphakathi phakathi kwezikhathi ezimbili zokuhweba eziseduze nombiko, kuya ngeziphumo zayo ezingu-8 zamuva. Ezinsukwini ezimbili ezijwayelekile, iyanyakaza ngo-1.5%.
2026-08-04+7.09%
2024-10-30Ukunyakaza phezu kwezikhathi ezimbili ezizungeze umbiko ngamunye2026-08-04
| Kwenyuka | Kwehla | |
|---|---|---|
| Ngaphezulu | 3 | 4 |
| Ngaphansi | 0 | 0 |
Kubaliwe kuzo zonke iziphumo ezingu-8. Lokhu yikho okwenzekile, hhayi okuzokwenzeka. Kwezingu-1 kulokhu kwahambisana ncamashi nalokho okwakulindelekile, noma inani lesabelo laphetha lingashintshile nhlobo, ngakho-ke isamba samabhokisi amane angenhla singaphansi kuka-8.
Isikhathi esihlukile kunokunye kwaleli khasi: lokhu kungukubuka kwezinyanga ezingu-12, hhayi ukunyakaza kwezinsuku ezimbili ezungeze umbiko wezimali.
| Inkampani | Umgomo | Usuku | Umthombo |
|---|---|---|---|
| BTIG | 250.00 | 2026-10-22 | StreetInsider |
| Melius Research | 225.00 | 2026-10-20 | TheFly |
| Wells Fargo | 190.00 | 2026-10-07 | StreetInsider |
| Truist Financial | 216.00 | 2026-09-30 | TheFly |
| Morgan Stanley | 230.00 | 2026-09-16 | StreetInsider |
| Bernstein | 188.00 | 2026-08-26 | StreetInsider |
| Evercore ISI | 270.00 | 2026-08-24 | TheFly |
| Argus Research | 245.00 | 2026-08-10 | TheFly |
| Susquehanna | 240.00 | 2026-08-06 | StreetInsider |
| D.A. Davidson | 240.00 | 2026-08-06 | StreetInsider |
| Deutsche Bank | 230.00 | 2026-08-05 | TheFly |
| Cantor Fitzgerald | 220.00 | 2026-08-05 | TheFly |
| Wedbush | 247.00 | 2026-08-05 | TheFly |
| Oppenheimer | 240.00 | 2026-08-05 | TheFly |
| Mizuho Securities | 240.00 | 2026-08-05 | TheFly |
Kusuka kunkampani ezingu-20 ezishicilele intengo eqondiwe ezinsukwini ezingu-180 ezidlule, ngesilinganiso esisha sakamuva senkampani ngayinye. Izinjongo zentengo zibekwa yilezo zinkampani; i-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayizisekeli.
| Kubikwe | I-EPS elindelwe | I-EPS yangempela | Umehluko | Umehluko wemali engenayo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 2.43 | 2.54 | +4.5% | +2.2% |
| 2026-04-28 | 1.08 | 1.14 | +5.6% | +0.2% |
| 2026-02-18 | 1.95 | 1.95 | 0.0% | +3.4% |
| 2025-10-28 | 3.83 | 3.98 | +3.9% | +3.0% |
| 2025-07-29 | 2.01 | 2.22 | +10.4% | +3.7% |
| 2025-04-29 | 0.69 | 0.99 | +43.5% | +3.6% |
| 2025-02-20 | 1.44 | 1.66 | +15.3% | +5.6% |
| 2024-10-30 | 3.09 | 3.36 | +8.7% | +4.7% |
| 2024-08-01 | 1.55 | 1.68 | +8.4% | +1.5% |
| 2024-05-02 | 0.559 | 0.816 | +46.0% | +3.8% |
| 2024-02-22 | 1.19 | 1.28 | +7.6% | +1.7% |
| 2023-11-02 | 2.71 | 2.89 | +6.6% | +1.1% |
Umlando we-EPS ka-BKNG usukela ku-1999-05-04 kuya ku-2026-08-04, imibiko engu-111.Umlando wokusabela umboza iziphumo zayo ezingu-8 zamuva, okuwukujula okufinyelela kuko kusizinda sethu semihla ngemihla samanani.