ADSKIsofthiwe Kuvaliwe
243.38-3.8%Ukubolekwa okufika ku-1,000xHweba nge-ADSK
Kubikwe ngo-2026-08-27, ezinsukwini ezingu-85 ezedlule.
| Okulindelekile | Okubikiwe | Umehluko | |
|---|---|---|---|
| Imali engenayo | 2.0B | 2.0B+16.1% unyaka nonyaka | +1.7% |
| Inzuzo enyenyeziwe | 659.2M | 492.0M+57.2% unyaka nonyaka | -25.4% |
| Inzuzo ngesabelo | 3.12 | 3.30+26.0% unyaka nonyaka | +5.8% |
Ukuqhathanisa unyaka nonyaka kusebenzisa ikota efanayo yonyaka odlule (2025-08-28), hhayi ikota edlule.
I-ADSK ihwebelwa lapha ngokubolekwa okufinyelela ku-1,000x. Ku-1,000x, ukunyakaza kwe-0.10% okumelene nawe kususa yonke i-margin. Lokhu akubali izimali zezindleko, ifunding kanye ne-maintenance margin, konke lokhu okushesha ukuqedwa (liquidation). Intengo yakho yangempela ye-liquidation yileyo eboniswa ekhasini lokuoda.
I-ADSK inikwa intengo lapha amahora angu-24 ngosuku futhi ayimi lapho isimakethe iMelika ivala. Ohwebweni lwaseMelika, izindaba ezifanayo zibonakala kuphela njenge-gap ekuvulweni okulandelayo.
Ikota ephela ngo-2026-10-31.
Uma kuqhathaniswa nekota efanayo nonyaka odlule (2025-11-25): Inzuzo ngesheya +14.9%imali engenayo +15.1%
Lezi izibikezelo zabahlaziyi bangaphandle. I-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayikhethi ukuthi yiziphi izazi zokuhlaziya ezifakiwe.
Ikota yakamuva ebikiwe (2026-07-31).
Umbiko olandelayo ulindeleke ngo-2026-11-24. Ibika quarterly.
Yedlule izilinganiso kumakota angu-8 kwangu-8 okudlule. Umehluko ojwayelekile ungu-+0.16 kusheya ngasinye.
±4.0%
Ukunyakaza okumaphakathi phakathi kwezikhathi ezimbili zokuhweba eziseduze nombiko, kuya ngeziphumo zayo ezingu-8 zamuva. Ezinsukwini ezimbili ezijwayelekile, iyanyakaza ngo-1.5%.
2026-08-27+2.10%
2024-11-27Ukunyakaza phezu kwezikhathi ezimbili ezizungeze umbiko ngamunye2026-08-27
| Kwenyuka | Kwehla | |
|---|---|---|
| Ngaphezulu | 5 | 3 |
| Ngaphansi | 0 | 0 |
Kubaliwe kuzo zonke iziphumo ezingu-8. Lokhu yikho okwenzekile, hhayi okuzokwenzeka.
Isikhathi esihlukile kunokunye kwaleli khasi: lokhu kungukubuka kwezinyanga ezingu-12, hhayi ukunyakaza kwezinsuku ezimbili ezungeze umbiko wezimali.
| Inkampani | Umgomo | Usuku | Umthombo |
|---|---|---|---|
| Loop Capital Markets | 310.00 | 2026-11-13 | StreetInsider |
| Jefferies | 325.00 | 2026-11-09 | StreetInsider |
| Piper Sandler | 300.00 | 2026-09-28 | TheFly |
| Goldman Sachs | 265.00 | 2026-09-17 | StreetInsider |
| Cantor Fitzgerald | 215.00 | 2026-09-14 | TheFly |
| Berenberg Bank | 333.00 | 2026-09-01 | TheFly |
| Rosenblatt Securities | 330.00 | 2026-08-31 | StreetInsider |
| D.A. Davidson | 325.00 | 2026-08-28 | StreetInsider |
| BMO Capital | 283.00 | 2026-08-28 | TheFly |
| Guggenheim | 283.00 | 2026-08-28 | StreetInsider |
| UBS | 325.00 | 2026-08-28 | StreetInsider |
| Robert W. Baird | 325.00 | 2026-08-21 | TheFly |
| New Street | 277.00 | 2026-08-20 | TheFly |
| BNP Paribas | 295.00 | 2026-06-18 | TheFly |
| RBC Capital | 305.00 | 2026-05-29 | StreetInsider |
Kusuka kunkampani ezingu-16 ezishicilele intengo eqondiwe ezinsukwini ezingu-180 ezidlule, ngesilinganiso esisha sakamuva senkampani ngayinye. Izinjongo zentengo zibekwa yilezo zinkampani; i-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayizisekeli.
| Kubikwe | I-EPS elindelwe | I-EPS yangempela | Umehluko | Umehluko wemali engenayo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 3.12 | 3.3 | +5.8% | +1.7% |
| 2026-05-28 | 2.84 | 2.99 | +5.3% | +2.1% |
| 2026-02-26 | 2.65 | 2.85 | +7.5% | +2.2% |
| 2025-11-25 | 2.5 | 2.67 | +6.8% | +2.5% |
| 2025-08-28 | 2.45 | 2.62 | +6.9% | +2.2% |
| 2025-05-22 | 2.15 | 2.29 | +6.5% | +1.6% |
| 2025-02-27 | 2.14 | 2.29 | +7.0% | +0.4% |
| 2024-11-27 | 2.12 | 2.17 | +2.4% | +0.5% |
| 2024-08-29 | 2 | 2.15 | +7.5% | +1.5% |
| 2024-06-11 | 1.77 | 1.87 | +5.6% | +1.2% |
| 2024-02-29 | 1.95 | 2.09 | +7.2% | +2.6% |
| 2023-11-21 | 1.99 | 2.07 | +4.0% | +1.9% |
Okunye okungu-2 ku-Isofthiwe
Umlando we-EPS ka-ADSK usukela ku-1985-10-31 kuya ku-2026-08-27, imibiko engu-132.Umlando wokusabela umboza iziphumo zayo ezingu-8 zamuva, okuwukujula okufinyelela kuko kusizinda sethu semihla ngemihla samanani.