Низький
Публікується monthly.
ще 65 у цій зоні
29 вер. 2026 р.4.4%— · 3.98%
| Період | Фактичне | Прогноз | Попереднє |
|---|---|---|---|
| 29 вер. 2026 р. | 4.4% | — | 3.98% |
| 1 вер. 2026 р. | 3.98% | — | 3.88% |
| 4 серп. 2026 р. | 3.88% | — | 3.86% |
| 7 лип. 2026 р. | 3.86% | — | 3.75% |
| 9 черв. 2026 р. | 3.75% | — | 3.65% |
| 12 трав. 2026 р. | 3.65% | — | 3.56% |
| 14 квіт. 2026 р. | 3.56% | — | 3.485% |
| 17 бер. 2026 р. | 3.485% | — | 3.345% |
| 17 лют. 2026 р. | 3.345% | — | 3.39% |
| 20 січ. 2026 р. | 3.39% | — | 3.38% |
| 23 груд. 2025 р. | 3.38% | — | 3.46% |
| 25 лист. 2025 р. | 3.46% | — | 3.445% |
| 28 жовт. 2025 р. | 3.445% | — | 3.54% |
| 30 вер. 2025 р. | 3.54% | — | 3.66% |
| 2 вер. 2025 р. | 3.66% | — | 3.76% |
| 5 серп. 2025 р. | 3.76% | — | 3.925% |
| 8 лип. 2025 р. | 3.925% | — | 3.94% |
| 10 черв. 2025 р. | 3.94% | — | 3.93% |
| 13 трав. 2025 р. | 3.93% | — | 3.82% |
| 15 квіт. 2025 р. | 3.82% | — | 3.945% |
| 18 бер. 2025 р. | 3.945% | — | 4.05% |
| 18 лют. 2025 р. | 4.05% | — | 4.025% |
| 21 січ. 2025 р. | 4.025% | — | 4.07% |
| 23 груд. 2024 р. | 4.07% | — | 4.19% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.