Низький
Публікується weekly.
ще 5 у цій зоні
29 вер. 2026 р.1.88%— · 1.75%
| Період | Фактичне | Прогноз | Попереднє |
|---|---|---|---|
| 29 вер. 2026 р. | 1.88% | — | 1.75% |
| 22 вер. 2026 р. | 1.75% | — | 1.74% |
| 15 вер. 2026 р. | 1.74% | — | 1.6% |
| 8 вер. 2026 р. | 1.6% | — | 1.65% |
| 1 вер. 2026 р. | 1.65% | — | 1.49% |
| 25 серп. 2026 р. | 1.49% | — | 1.47% |
| 18 серп. 2026 р. | 1.47% | — | 1.48% |
| 12 серп. 2026 р. | 1.48% | — | 1.47% |
| 4 серп. 2026 р. | 1.47% | — | 1.56% |
| 28 лип. 2026 р. | 1.56% | — | 1.48% |
| 21 лип. 2026 р. | 1.48% | — | 1.47% |
| 14 лип. 2026 р. | 1.47% | — | 1.47% |
| 7 лип. 2026 р. | 1.47% | — | 1.42% |
| 30 черв. 2026 р. | 1.42% | — | 1.46% |
| 23 черв. 2026 р. | 1.46% | — | 1.43% |
| 16 черв. 2026 р. | 1.43% | — | 1.53% |
| 9 черв. 2026 р. | 1.53% | — | 1.4% |
| 3 черв. 2026 р. | 1.4% | — | 1.4% |
| 26 трав. 2026 р. | 1.4% | — | 1.41% |
| 19 трав. 2026 р. | 1.41% | — | 1.42% |
| 12 трав. 2026 р. | 1.42% | — | 1.39% |
| 5 трав. 2026 р. | 1.39% | — | 1.38% |
| 28 квіт. 2026 р. | 1.38% | — | 1.36% |
| 21 квіт. 2026 р. | 1.36% | — | 1.39% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.