Низький
Публікується weekly.
6 лист. 2026 р.721.6B— · 729.6B
| Період | Фактичне | Прогноз | Попереднє |
|---|---|---|---|
| 6 лист. 2026 р. | 721.6B | — | 729.6B |
| 29 жовт. 2026 р. | 729.6B | — | 723.2B |
| 22 жовт. 2026 р. | 723.2B | — | 723.5B |
| 15 жовт. 2026 р. | 723.5B | — | 733.2B |
| 8 жовт. 2026 р. | 733.2B | — | 742.7B |
| 1 жовт. 2026 р. | 742.7B | — | 748.2B |
| 24 вер. 2026 р. | 748.2B | — | 758.2B |
| 17 вер. 2026 р. | 758.2B | — | 753.5B |
| 10 вер. 2026 р. | 753.5B | — | 774.2B |
| 3 вер. 2026 р. | 774.2B | — | 761.2B |
| 27 серп. 2026 р. | 761.2B | — | 755.6B |
| 20 серп. 2026 р. | 755.6B | — | 740B |
| 13 серп. 2026 р. | 740B | — | 720.3B |
| 6 серп. 2026 р. | 720.3B | — | 732.1B |
| 30 лип. 2026 р. | 732.1B | — | 722.9B |
| 23 лип. 2026 р. | 722.9B | — | 722.4B |
| 16 лип. 2026 р. | 722.4B | — | 721.7B |
| 9 лип. 2026 р. | 721.7B | — | 715.2B |
| 2 лип. 2026 р. | 715.2B | — | 743.8B |
| 25 черв. 2026 р. | 743.8B | — | 729.3B |
| 19 черв. 2026 р. | 729.3B | — | 749.7B |
| 11 черв. 2026 р. | 749.7B | — | 748.7B |
| 4 черв. 2026 р. | 748.7B | — | 753.8B |
| 28 трав. 2026 р. | 753.8B | — | 768.9B |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.