Низький
Публікується weekly.
ще 6 у цій зоні
16 жовт. 2026 р.-47K— · -29.3K
| Період | Фактичне | Прогноз | Попереднє |
|---|---|---|---|
| 16 жовт. 2026 р. | -47K | — | -29.3K |
| 9 жовт. 2026 р. | -29.3K | — | -17.3K |
| 2 жовт. 2026 р. | -17.3K | — | -11.4K |
| 25 вер. 2026 р. | -11.4K | — | 10.5K |
| 18 вер. 2026 р. | 10.5K | — | 6.2K |
| 11 вер. 2026 р. | 6.2K | — | -8K |
| 4 вер. 2026 р. | -8K | — | -14.2K |
| 28 серп. 2026 р. | -14.2K | — | -32.6K |
| 21 серп. 2026 р. | -32.6K | — | -39.6K |
| 14 серп. 2026 р. | -39.6K | — | -41.2K |
| 7 серп. 2026 р. | -41.2K | — | -47.7K |
| 31 лип. 2026 р. | -47.7K | — | -50K |
| 24 лип. 2026 р. | -50K | — | -62.8K |
| 17 лип. 2026 р. | -62.8K | — | -65.2K |
| 10 лип. 2026 р. | -65.2K | — | -63.3K |
| 6 лип. 2026 р. | -63.3K | — | -54.8K |
| 26 черв. 2026 р. | -54.8K | — | -45.2K |
| 22 черв. 2026 р. | -45.2K | — | -31.6K |
| 12 черв. 2026 р. | -31.6K | — | -28.2K |
| 5 черв. 2026 р. | -28.2K | — | -34.2K |
| 29 трав. 2026 р. | -34.2K | — | -40.6K |
| 22 трав. 2026 р. | -40.6K | — | -39.2K |
| 15 трав. 2026 р. | -39.1K | — | -48.3K |
| 8 трав. 2026 р. | -48.3K | — | -46.3K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.