Низький
Публікується weekly.
ще 6 у цій зоні
8 вер. 2026 р.3.3675%— · 3.4%
| Період | Фактичне | Прогноз | Попереднє |
|---|---|---|---|
| 8 вер. 2026 р. | 3.3675% | — | 3.4% |
| 4 серп. 2026 р. | 3.4% | — | 3.39% |
| 28 лип. 2026 р. | 3.39% | — | 3.3705% |
| 21 лип. 2026 р. | 3.3705% | — | 3.2875% |
| 14 лип. 2026 р. | 3.2875% | — | 3.065% |
| 7 лип. 2026 р. | 3.065% | — | 3.0225% |
| 30 черв. 2026 р. | 3.0225% | — | 3.0275% |
| 23 черв. 2026 р. | 3.0275% | — | 2.96% |
| 16 черв. 2026 р. | 2.96% | — | 3.055% |
| 9 черв. 2026 р. | 3.055% | — | 3.08% |
| 2 черв. 2026 р. | 3.08% | — | 2.98% |
| 26 трав. 2026 р. | 2.98% | — | 3.06% |
| 19 трав. 2026 р. | 3.06% | — | 3.15% |
| 12 трав. 2026 р. | 3.15% | — | 3.119% |
| 5 трав. 2026 р. | 3.119% | — | 3.152% |
| 28 квіт. 2026 р. | 3.152% | — | 2.97% |
| 21 квіт. 2026 р. | 2.97% | — | 3.02% |
| 14 квіт. 2026 р. | 3.02% | — | 2.948% |
| 7 квіт. 2026 р. | 2.948% | — | 2.936% |
| 31 бер. 2026 р. | 2.936% | — | 2.8529% |
| 17 бер. 2026 р. | 2.8529% | — | 2.746% |
| 10 бер. 2026 р. | 2.746% | — | 2.6331% |
| 3 бер. 2026 р. | 2.6331% | — | 2.631% |
| 24 лют. 2026 р. | 2.631% | — | 2.6548% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.