10-Year KTB Auction

KRKRW

Наступна публікаціяпн, 14 груд. 2026 р.02:30 UTC
Прогноз—
Попереднє3.985%
ВажливістьНизький

Історична статистика

Публікується monthly.

На що це впливає тут

Минулі публікації 24

16 лист. 2026 р.3.985%— · 4.155%

4.66%2.52%
0205081102050811
ПеріодФактичнеПрогнозПопереднє
16 лист. 2026 р.3.985%—4.155%
19 жовт. 2026 р.4.155%—4.51%
14 вер. 2026 р.4.51%—4.415%
18 серп. 2026 р.4.415%—4.255%
13 лип. 2026 р.4.255%—4.115%
15 черв. 2026 р.4.115%—4.273%
18 трав. 2026 р.4.273%—3.715%
13 квіт. 2026 р.3.715%—3.695%
16 бер. 2026 р.3.695%—3.71%
10 лют. 2026 р.3.71%—3.52%
19 січ. 2026 р.3.52%—3.41%
15 груд. 2025 р.3.41%—3.285%
17 лист. 2025 р.3.285%—2.885%
20 жовт. 2025 р.2.885%—2.835%
15 вер. 2025 р.2.835%—2.82%
18 серп. 2025 р.2.82%—2.835%
14 лип. 2025 р.2.835%—2.885%
16 черв. 2025 р.2.885%—2.695%
19 трав. 2025 р.2.695%—2.7%
14 квіт. 2025 р.2.7%—2.83%
17 бер. 2025 р.2.83%—2.84%
17 лют. 2025 р.2.84%—2.84%
20 січ. 2025 р.2.84%—2.665%
16 груд. 2024 р.2.665%—3.025%

History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.