Низький
Публікується monthly.
ще 17 у цій зоні
10 серп. 2026 р.2.562%— · 2.409%
| Період | Фактичне | Прогноз | Попереднє |
|---|---|---|---|
| 10 серп. 2026 р. | 2.562% | — | 2.409% |
| 30 бер. 2026 р. | 2.481% | — | 1.987% |
| 5 січ. 2026 р. | 2.005% | — | 1.983% |
| 10 лист. 2025 р. | 1.943% | — | 1.899% |
| 20 жовт. 2025 р. | 1.899% | — | 1.954% |
| 25 серп. 2025 р. | 1.913% | — | 1.806% |
| 21 лип. 2025 р. | 1.806% | — | 1.816% |
| 23 черв. 2025 р. | 1.816% | — | 1.883% |
| 19 трав. 2025 р. | 1.883% | — | 1.789% |
| 28 квіт. 2025 р. | 1.789% | — | 2.105% |
| 24 бер. 2025 р. | 2.105% | — | 2.102% |
| 24 лют. 2025 р. | 2.102% | — | 2.223% |
| 2 груд. 2024 р. | 2.223% | — | 2.603% |
| 4 лист. 2024 р. | 2.603% | — | 2.678% |
| 7 жовт. 2024 р. | 2.678% | — | 2.884% |
| 9 вер. 2024 р. | 2.884% | — | 2.999% |
| 12 серп. 2024 р. | 2.999% | — | 3.302% |
| 8 лип. 2024 р. | 3.302% | — | 3.453% |
| 10 черв. 2024 р. | 3.453% | — | 3.473% |
| 8 квіт. 2024 р. | 3.473% | — | 3.523% |
| 11 бер. 2024 р. | 3.523% | — | 3.463% |
| 12 лют. 2024 р. | 3.463% | — | 3.512% |
| 22 січ. 2024 р. | 3.512% | — | 3.634% |
| 27 лист. 2023 р. | 3.634% | — | 3.699% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.