Низький
Публікується monthly.
ще 17 у цій зоні
12 жовт. 2026 р.2.717%— · 2.768%
| Період | Фактичне | Прогноз | Попереднє |
|---|---|---|---|
| 12 жовт. 2026 р. | 2.717% | — | 2.768% |
| 14 вер. 2026 р. | 2.768% | — | 2.502% |
| 17 серп. 2026 р. | 2.502% | — | 2.436% |
| 13 лип. 2026 р. | 2.436% | — | 2.331% |
| 15 черв. 2026 р. | 2.331% | — | 2.257% |
| 11 трав. 2026 р. | 2.257% | — | 2.31% |
| 13 квіт. 2026 р. | 2.31% | — | 2.121% |
| 16 бер. 2026 р. | 2.121% | — | 1.975% |
| 16 лют. 2026 р. | 1.975% | — | 1.986% |
| 12 січ. 2026 р. | 1.986% | — | — |
History goes back to 2026, which is as far as our data provider carries it.