Низький
Публікується monthly.
ще 17 у цій зоні
7 вер. 2026 р.2.479%— · 2.386%
| Період | Фактичне | Прогноз | Попереднє |
|---|---|---|---|
| 7 вер. 2026 р. | 2.479% | — | 2.386% |
| 10 серп. 2026 р. | 2.386% | — | 2.28% |
| 6 лип. 2026 р. | 2.28% | — | 2.199% |
| 1 черв. 2026 р. | 2.199% | — | 2.164% |
| 4 трав. 2026 р. | 2.164% | — | 2.151% |
| 30 бер. 2026 р. | 2.151% | — | 1.985% |
| 2 лют. 2026 р. | 1.985% | — | 1.988% |
| 5 січ. 2026 р. | 1.988% | — | 1.972% |
| 10 лист. 2025 р. | 1.9171% | — | 1.7108% |
| 20 жовт. 2025 р. | 1.7108% | — | 1.791% |
| 25 серп. 2025 р. | 1.8389% | — | 1.7989% |
| 21 лип. 2025 р. | 1.7989% | — | 1.8339% |
| 23 черв. 2025 р. | 1.8339% | — | 1.7851% |
| 19 трав. 2025 р. | 1.7851% | — | 1.903% |
| 28 квіт. 2025 р. | 1.903% | — | 2.1581% |
| 24 бер. 2025 р. | 2.1581% | — | 2.2791% |
| 24 лют. 2025 р. | 2.2791% | — | 2.576% |
| 2 груд. 2024 р. | 2.576% | — | 2.9671% |
| 4 лист. 2024 р. | 2.9671% | — | 3.0529% |
| 7 жовт. 2024 р. | 3.0529% | — | 3.2379% |
| 9 вер. 2024 р. | 3.2379% | — | 3.2999% |
| 12 серп. 2024 р. | 3.2999% | — | 3.4461% |
| 8 лип. 2024 р. | 3.4461% | — | 3.564% |
| 10 черв. 2024 р. | 3.564% | — | 3.702% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.