Низький
Публікується quarterly.
ще 9 у цій зоні
14 жовт. 2026 р.0.38%— · 0.686%
| Період | Фактичне | Прогноз | Попереднє |
|---|---|---|---|
| 14 жовт. 2026 р. | 0.38% | — | 0.686% |
| 9 вер. 2026 р. | 0.595% | — | 0.619% |
| 8 лип. 2026 р. | 0.361 | — | — |
| 8 квіт. 2026 р. | 0.145% | — | 0.148% |
| 10 груд. 2025 р. | 0.466% | — | — |
| 12 лист. 2025 р. | 0.361% | — | 0.617% |
History goes back to 2025, which is as far as our data provider carries it.