Низький
Публікується every two weeks.
ще 7 у цій зоні
7 жовт. 2026 р.3.321%— · 3.47%
| Період | Фактичне | Прогноз | Попереднє |
|---|---|---|---|
| 7 жовт. 2026 р. | 3.321% | — | 3.47% |
| 24 вер. 2026 р. | 3.47% | — | 3.164% |
| 3 вер. 2026 р. | 3.164% | — | 3.023% |
| 19 серп. 2026 р. | 3.023% | — | 2.888% |
| 5 серп. 2026 р. | 2.888% | — | 2.918% |
| 8 лип. 2026 р. | 2.918% | — | 2.772% |
| 25 черв. 2026 р. | 2.772% | — | 2.978% |
| 20 трав. 2026 р. | 2.978% | — | 2.954% |
| 6 трав. 2026 р. | 2.954% | — | 2.837% |
| 16 квіт. 2026 р. | 2.837% | — | 2.839% |
| 1 квіт. 2026 р. | 2.839% | — | 2.73% |
| 11 бер. 2026 р. | 2.73% | — | 2.462% |
| 26 лют. 2026 р. | 2.462% | — | 2.556% |
| 11 лют. 2026 р. | 2.556% | — | 2.601% |
| 22 січ. 2026 р. | 2.601% | — | 2.605% |
| 7 січ. 2026 р. | 2.605% | — | 2.671% |
| 11 груд. 2025 р. | 2.671% | — | 2.429% |
| 26 лист. 2025 р. | 2.429% | — | 2.477% |
| 13 лист. 2025 р. | 2.477% | — | 2.424% |
| 30 жовт. 2025 р. | 2.424% | — | 2.452% |
| 8 жовт. 2025 р. | 2.452% | — | 2.495% |
| 10 вер. 2025 р. | 2.495% | — | 2.698% |
| 28 серп. 2025 р. | 2.698% | — | 2.734% |
| 14 серп. 2025 р. | 2.734% | — | 2.794% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.