Середній
Публікується weekly.
16 жовт. 2026 р.46.7K— · 52.3K
| Період | Фактичне | Прогноз | Попереднє |
|---|---|---|---|
| 16 жовт. 2026 р. | 46.7K | — | 52.3K |
| 9 жовт. 2026 р. | 52.3K | — | 60.5K |
| 2 жовт. 2026 р. | 60.5K | — | 54.2K |
| 25 вер. 2026 р. | 54.2K | — | 58K |
| 18 вер. 2026 р. | 58K | — | 66.1K |
| 11 вер. 2026 р. | 66.1K | — | 72.8K |
| 4 вер. 2026 р. | 72.8K | — | 67.9K |
| 28 серп. 2026 р. | 67.9K | — | 68.7K |
| 21 серп. 2026 р. | 68.7K | — | 66.3K |
| 14 серп. 2026 р. | 66.3K | — | 64K |
| 7 серп. 2026 р. | 64K | — | 39.5K |
| 31 лип. 2026 р. | 39.5K | — | 35.5K |
| 24 лип. 2026 р. | 35.5K | — | 32.8K |
| 17 лип. 2026 р. | 32.8K | — | 30.8K |
| 10 лип. 2026 р. | 30.8K | — | 44.7K |
| 6 лип. 2026 р. | 44.7K | — | 43.7K |
| 26 черв. 2026 р. | 43.7K | — | 41K |
| 22 черв. 2026 р. | 41K | — | 43.8K |
| 12 черв. 2026 р. | 43.8K | — | 47K |
| 5 черв. 2026 р. | 47K | — | 71.7K |
| 29 трав. 2026 р. | 71.7K | — | 71K |
| 22 трав. 2026 р. | 71K | — | 68.6K |
| 15 трав. 2026 р. | 68.6K | — | 66.8K |
| 8 трав. 2026 р. | 66.8K | — | 46.4K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.