Середній
Публікується monthly. З 35 публікацій за період з 2023-11-16 по 2026-09-24 факт перевищив прогноз 11 разів, був нижчим 9 разів і збігся з прогнозом 15 разів. Типовий розрив між прогнозом і фактом становить 0.1%.
ще 9 у цій зоні
Aug4.6%4.5% · 4.5%
| Період | Фактичне | Прогноз | Попереднє |
|---|---|---|---|
| Aug | 4.6% | 4.5% | 4.5% |
| Jul | 4.5% | 4.4% | 4.4% |
| Jun | 4.4% | 4.4% | 4.4% |
| May | 4.4% | 4.4% | 4.5% |
| Apr | 4.5% | 4.3% | 4.3% |
| Mar | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
| Feb | 4.3% | 4.1% | 4.1% |
| Jan | 4.1% | 4.2% | 4.1% |
| Dec | 4.1% | 4.4% | 4.3% |
| Nov | 4.3% | 4.4% | 4.3% |
| Oct | 4.3% | 4.4% | 4.5% |
| Sep | 4.5% | 4.3% | 4.3% |
| Aug | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| Jul | 4.2% | 4.2% | 4.3% |
| Jun | 4.3% | 4.1% | 4.1% |
| May | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| Apr | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| Mar | 4.1% | 4.2% | 4% |
| Feb | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| Jan | 4.1% | 4.1% | 4% |
| Dec | 4% | 4% | 3.9% |
| Nov | 3.9% | 4.2% | 4.1% |
| Oct | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| Sep | 4.1% | 4.2% | 4.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.