Компанії, доступні тут для торгівлі, які звітують упродовж двох тижнів: прогноз, факт і відхилення.
| Час ↑ | Інструмент | EPS прогноз | EPS факт | Відхилення | Історія | Звичайний рух | Сьогодні | Макс. плече | Торгувати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вівторок, 8 вересня | |||||||||
| До відкриття | 0.27 | 0.27 | 0.0% | 7/8 | ±5.2% | -0.18% | 1000x | Торгувати | |
| Після закриття | 6.78 | 7.37 | +8.7% | 8/8 | ±5.8% | -14.20% | 1000x | Торгувати | |
| середу, 9 вересня | |||||||||
| До відкриття | 0.178 | 0.2 | +12.4% | 5/8 | ±8.8% | -11.64% | 1000x | Торгувати | |
| До відкриття | 1.04 | 1.18 | +13.5% | 1/3 | — | +5.65% | 1000x | Торгувати | |
| Після закриття | 0.2226 | 0.59 | +165.0% | 3/8 | ±13.2% | -5.24% | 1000x | Торгувати | |
| четвер, 10 вересняСьогодні | |||||||||
| До відкриття | 0.3706 | очікується | — | 8/8 | — | -4.31% | 1000x | Торгувати | |
| Після закриття | 6.08 | очікується | — | 8/8 | ±7.9% | -0.90% | 800x | Торгувати | |
| Після закриття | 0.3832 | очікується | — | 5/8 | ±4.3% | -1.63% | 1000x | Торгувати | |
| Після закриття | 1.74 | очікується | — | 5/8 | ±10.0% | +0.35% | 1000x | Торгувати | |
| пʼятницю, 11 вересня | |||||||||
| До відкриття | 1.06 | очікується | — | 6/8 | ±7.7% | -1.09% | 800x | Торгувати | |
10 компаній звітують · UTC