Düşük
weekly yayımlanır.
kapsamda 65 tane daha
10 Eyl 20263.775%— · 3.7%
| Dönem | Gerçek | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|
| 10 Eyl 2026 | 3.775% | — | 3.7% |
| 3 Eyl 2026 | 3.7% | — | 3.65% |
| 27 Ağu 2026 | 3.65% | — | 3.64% |
| 20 Ağu 2026 | 3.64% | — | 3.625% |
| 13 Ağu 2026 | 3.625% | — | 3.64% |
| 6 Ağu 2026 | 3.64% | — | 3.63% |
| 30 Tem 2026 | 3.63% | — | 3.73% |
| 23 Tem 2026 | 3.73% | — | 3.66% |
| 16 Tem 2026 | 3.66% | — | 3.63% |
| 9 Tem 2026 | 3.63% | — | 3.605% |
| 2 Tem 2026 | 3.605% | — | 3.61% |
| 25 Haz 2026 | 3.61% | — | 3.58% |
| 18 Haz 2026 | 3.58% | — | 3.595% |
| 11 Haz 2026 | 3.595% | — | 3.615% |
| 4 Haz 2026 | 3.615% | — | 3.63% |
| 28 May 2026 | 3.63% | — | 3.61% |
| 21 May 2026 | 3.61% | — | 3.605% |
| 14 May 2026 | 3.605% | — | 3.61% |
| 7 May 2026 | 3.61% | — | 3.6% |
| 30 Nis 2026 | 3.6% | — | 3.595% |
| 23 Nis 2026 | 3.595% | — | 3.595% |
| 16 Nis 2026 | 3.595% | — | 3.56% |
| 9 Nis 2026 | 3.56% | — | 3.62% |
| 2 Nis 2026 | 3.62% | — | 3.62% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.