Düşük
monthly yayımlanır.
kapsamda 65 tane daha
9 Kas 20264.627%— · 4.932%
| Dönem | Gerçek | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|
| 9 Kas 2026 | 4.627% | — | 4.932% |
| 6 Eki 2026 | 4.932% | — | 4.474% |
| 8 Eyl 2026 | 4.474% | — | 4.291% |
| 11 Ağu 2026 | 4.291% | — | 4.179% |
| 7 Tem 2026 | 4.179% | — | 4.192% |
| 9 Haz 2026 | 4.192% | — | 3.965% |
| 11 May 2026 | 3.965% | — | 3.897% |
| 7 Nis 2026 | 3.897% | — | 3.579% |
| 10 Mar 2026 | 3.579% | — | 3.518% |
| 10 Şub 2026 | 3.518% | — | 3.609% |
| 12 Oca 2026 | 3.609% | — | 3.614% |
| 8 Ara 2025 | 3.614% | — | 3.579% |
| 10 Kas 2025 | 3.579% | — | 3.576% |
| 7 Eki 2025 | 3.576% | — | 3.485% |
| 9 Eyl 2025 | 3.485% | — | 3.669% |
| 5 Ağu 2025 | 3.669% | — | 3.891% |
| 8 Tem 2025 | 3.891% | — | 3.972% |
| 10 Haz 2025 | 3.972% | — | 3.824% |
| 5 May 2025 | 3.824% | — | 3.784% |
| 8 Nis 2025 | 3.784% | — | 3.908% |
| 11 Mar 2025 | 3.908% | — | 4.3% |
| 11 Şub 2025 | 4.3% | — | 4.332% |
| 6 Oca 2025 | 4.332% | — | 4.117% |
| 10 Ara 2024 | 4.117% | — | 4.152% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.