SGSGD
every two weeks yayımlanır.
19 Kas 20262.07%— · 1.86%
| Dönem | Gerçek | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|
| 19 Kas 2026 | 2.07% | — | 1.86% |
| 4 Kas 2026 | 1.86% | — | 1.95% |
| 22 Eki 2026 | 1.95% | — | 1.9% |
| 8 Eki 2026 | 1.9% | — | 1.92% |
| 24 Eyl 2026 | 1.92% | — | 1.7% |
| 10 Eyl 2026 | 1.7% | — | 1.6% |
| 27 Ağu 2026 | 1.6% | — | 1.56% |
| 13 Ağu 2026 | 1.56% | — | 1.59% |
| 30 Tem 2026 | 1.59% | — | 1.55% |
| 16 Tem 2026 | 1.55% | — | 1.5% |
| 2 Tem 2026 | 1.5% | — | 1.47% |
| 18 Haz 2026 | 1.47% | — | 1.48% |
| 4 Haz 2026 | 1.48% | — | 1.45% |
| 21 May 2026 | 1.45% | — | 1.4% |
| 7 May 2026 | 1.4% | — | 1.4% |
| 23 Nis 2026 | 1.4% | — | 1.47% |
| 9 Nis 2026 | 1.47% | — | 1.46% |
| 26 Mar 2026 | 1.46% | — | 1.37% |
| 12 Mar 2026 | 1.37% | — | 1.36% |
| 26 Şub 2026 | 1.36% | — | 1.36% |
| 12 Şub 2026 | 1.36% | — | 1.37% |
| 29 Oca 2026 | 1.37% | — | 1.39% |
| 15 Oca 2026 | 1.39% | — | 1.48% |
| 18 Ara 2025 | 1.48% | — | 1.41% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.