Düşük
monthly yayımlanır. Burada yer alan 36 açıklamada, 2023-10-30 ile 2026-09-29 arasında, gerçekleşen değer beklentinin üzerinde 18 kez, altında 16 kez ve beklentiyle uyumlu 2 kez geldi. Beklenti ile gerçekleşen değer arasındaki tipik fark 1.15%.
kapsamda 17 tane daha
Sep-20.6%-20% · -20.5%
| Dönem | Gerçek | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|
| Sep | -20.6% | -20% | -20.5% |
| Aug | -20.5% | -23% | -22.6% |
| Jul | -22.6% | -26.4% | -25.9% |
| Jun | -25.9% | -26% | -27.1% |
| May | -27.1% | -26% | -23.9% |
| Apr | -23.9% | -20% | -18.7% |
| Mar | -18.7% | -16% | -15.3% |
| Feb | -15.3% | -14% | -14.7% |
| Jan | -14.7% | -14% | -14.5% |
| Dec | -14.5% | -15.4% | -15.2% |
| Nov | -15.2% | -16% | -15.9% |
| Oct | -15.9% | -17% | -16.5% |
| Sep | -16.5% | -16% | -16.2% |
| Aug | -16.2% | -15% | -15.7% |
| Jul | -15.7% | -17% | -17.6% |
| Jun | -17.6% | -19% | -18.2% |
| May | -18.2% | -18.6% | -17.9% |
| Apr | -17.9% | -16% | -16% |
| Mar | -16% | -15% | -15.3% |
| Feb | -15.3% | -14.7% | -15.1% |
| Jan | -15.1% | -14% | -15% |
| Dec | -15% | -15% | -14% |
| Nov | -14% | -14% | -13.9% |
| Oct | -13.9% | -12% | -13.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.