Orta
monthly yayımlanır. Burada yer alan 36 açıklamada, 2023-10-13 ile 2026-09-15 arasında, gerçekleşen değer beklentinin üzerinde 10 kez, altında 6 kez ve beklentiyle uyumlu 20 kez geldi. Beklenti ile gerçekleşen değer arasındaki tipik fark 0%.
kapsamda 3 tane daha
Aug3.4%3.4% · 3%
| Dönem | Gerçek | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|
| Aug | 3.4% | 3.4% | 3% |
| Jul | 3% | 3% | 2.5% |
| Jun | 2.5% | 2.5% | 3.1% |
| May | 3.1% | 3.1% | 3.2% |
| Apr | 3.2% | 3.2% | 3% |
| Mar | 3% | 3% | 2.4% |
| Feb | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
| Jan | 2.2% | 2% | 2.4% |
| Dec | 2.4% | 2.4% | 2.5% |
| Nov | 2.5% | 2.4% | 2.8% |
| Oct | 2.8% | 2.8% | 2.9% |
| Sep | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| Aug | 2.9% | 2.8% | 3.1% |
| Jul | 3.1% | 3.1% | 4.1% |
| Jun | 4.1% | 4.1% | 4% |
| May | 4% | 4.1% | 4.3% |
| Apr | 4.3% | 4.2% | 4.9% |
| Mar | 4.9% | 4.9% | 4.9% |
| Feb | 4.9% | 5.3% | 4.9% |
| Jan | 5.3% | 4.9% | 4.7% |
| Dec | 4.7% | 4.8% | 4.7% |
| Nov | 4.7% | 4.6% | 5% |
| Oct | 5% | 5% | 4.9% |
| Sep | 4.9% | 4.9% | 4.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.