Düşük
monthly yayımlanır. Burada yer alan 35 açıklamada, 2023-10-31 ile 2026-09-01 arasında, gerçekleşen değer beklentinin üzerinde 15 kez, altında 17 kez ve beklentiyle uyumlu 3 kez geldi. Beklenti ile gerçekleşen değer arasındaki tipik fark 1%.
kapsamda 17 tane daha
Jul2.8%2.7% · 2.9%
| Dönem | Gerçek | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|
| Jul | 2.8% | 2.7% | 2.9% |
| Jun | 2.9% | 3% | 3.4% |
| May | 2.9% | 2.9% | 3.4% |
| Apr | 3.4% | 2.4% | 3.2% |
| Mar | 2.9% | 1.8% | 1.5% |
| Feb | 1.3% | 3.8% | 1.6% |
| Jan | 2.2% | 4.2% | 3% |
| Dec | 3% | 3.5% | 4.3% |
| Nov | 3.9% | 2.8% | 3.3% |
| Oct | 3.1% | 3.5% | 3.8% |
| Sep | 3.8% | 3.1% | 3.9% |
| Aug | 3.6% | 4.5% | 4.3% |
| Jul | 5% | 2.7% | 3.4% |
| Jun | 3.3% | 2.6% | 2.7% |
| May | 2.2% | 3.8% | 3.9% |
| Apr | 4.2% | 2.7% | 4% |
| Mar | 3.4% | 2.4% | 2.2% |
| Feb | 1.6% | 2.6% | 3.6% |
| Jan | 3.8% | 2.5% | 1.5% |
| Dec | 1.5% | 2% | 1.9% |
| Nov | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
| Oct | 2% | 2.3% | 2.6% |
| Sep | 2.6% | 2.7% | 2.2% |
| Aug | 1.8% | 2.4% | 1.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.