Düşük
every two weeks yayımlanır.
kapsamda 17 tane daha
7 Eyl 20262.608%— · 2.502%
| Dönem | Gerçek | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|
| 7 Eyl 2026 | 2.608% | — | 2.502% |
| 17 Ağu 2026 | 2.502% | — | 2.486% |
| 3 Ağu 2026 | 2.486% | — | 2.406% |
| 20 Tem 2026 | 2.406% | — | 2.312% |
| 6 Tem 2026 | 2.312% | — | 2.372% |
| 16 Haz 2026 | 2.372% | — | 2.342% |
| 2 Haz 2026 | 2.342% | — | 2.315% |
| 18 May 2026 | 2.315% | — | 2.202% |
| 20 Nis 2026 | 2.202% | — | 2.345% |
| 8 Nis 2026 | 2.345% | — | 2.12% |
| 16 Mar 2026 | 2.12% | — | 1.992% |
| 3 Mar 2026 | 1.992% | — | 1.985% |
| 17 Şub 2026 | 1.985% | — | 1.993% |
| 2 Şub 2026 | 1.993% | — | 1.994% |
| 19 Oca 2026 | 1.994% | — | 2% |
| 6 Oca 2026 | 2% | — | 1.975% |
| 8 Ara 2025 | 1.975% | — | 1.99% |
| 1 Ara 2025 | 1.99% | — | 1.968% |
| 17 Kas 2025 | 1.968% | — | 1.969% |
| 3 Kas 2025 | 1.969% | — | 1.95% |
| 20 Eki 2025 | 1.95% | — | 1.965% |
| 6 Eki 2025 | 1.965% | — | 1.97% |
| 15 Eyl 2025 | 1.97% | — | 1.954% |
| 1 Eyl 2025 | 1.954% | — | 1.945% |
History goes back to 2025, which is as far as our data provider carries it.