Orta
monthly yayımlanır. Burada yer alan 36 açıklamada, 2023-10-12 ile 2026-09-08 arasında, gerçekleşen değer beklentinin üzerinde 10 kez, altında 15 kez ve beklentiyle uyumlu 11 kez geldi. Beklenti ile gerçekleşen değer arasındaki tipik fark 0.1%.
Aug2.7%2.7% · 2.8%
| Dönem | Gerçek | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|
| Aug | 2.7% | 2.7% | 2.8% |
| Jul | 2.8% | 2.8% | 2.7% |
| Jun | 2.7% | 2.8% | 2.8% |
| May | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| Apr | 2.8% | 2.8% | 2.7% |
| Mar | 2.7% | 2.9% | 2.9% |
| Feb | 2.9% | 2.9% | 3% |
| Jan | 3% | 4.1% | 3.3% |
| Dec | 4% | 2.7% | 2.7% |
| Nov | 2.7% | 2.4% | 2.6% |
| Oct | 2.6% | 2.5% | 2.5% |
| Sep | 2.5% | 2.6% | 2.6% |
| Aug | 2.6% | 2.5% | 2.5% |
| Jul | 2.5% | 2.6% | 2.6% |
| Jun | 2.6% | 2.8% | 2.7% |
| May | 2.7% | 2.8% | 2.7% |
| Apr | 2.7% | 3% | 2.9% |
| Mar | 2.9% | 2.7% | 2.7% |
| Feb | 2.7% | 3% | 2.9% |
| Jan | 2.9% | 3.7% | 3.7% |
| Dec | 3.7% | 2.8% | 2.7% |
| Nov | 2.7% | 2.8% | 2.7% |
| Oct | 2.7% | 2.5% | 2.5% |
| Sep | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.