Düşük
monthly yayımlanır.
14 Ağu 20264.62%— · 4.345%
| Dönem | Gerçek | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|
| 14 Ağu 2026 | 4.62% | — | 4.345% |
| 10 Tem 2026 | 4.345% | — | 4.25% |
| 12 Haz 2026 | 4.25% | — | 3.915% |
| 15 May 2026 | 3.915% | — | 3.435% |
| 10 Nis 2026 | 3.435% | — | 3.485% |
| 13 Mar 2026 | 3.485% | — | 3.465% |
| 13 Şub 2026 | 3.465% | — | 3.22% |
| 16 Oca 2026 | 3.22% | — | 3.14% |
| 12 Ara 2025 | 3.14% | — | 3.205% |
| 14 Kas 2025 | 3.205% | — | 2.625% |
| 17 Eki 2025 | 2.625% | — | 2.57% |
| 12 Eyl 2025 | 2.57% | — | 2.615% |
| 14 Ağu 2025 | 2.615% | — | 2.555% |
| 11 Tem 2025 | 2.555% | — | 2.645% |
| 13 Haz 2025 | 2.645% | — | 2.48% |
| 16 May 2025 | 2.48% | — | 2.415% |
| 11 Nis 2025 | 2.415% | — | 2.44% |
| 14 Mar 2025 | 2.44% | — | 2.57% |
| 14 Şub 2025 | 2.57% | — | 2.57% |
| 17 Oca 2025 | 2.57% | — | 2.4% |
| 13 Ara 2024 | 2.4% | — | — |
| 15 Kas 2024 | 2.845% | — | 2.83% |
| 18 Eki 2024 | 2.83% | — | 2.91% |
| 13 Eyl 2024 | 2.77% | — | 2.765% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.