Düşük
weekly yayımlanır.
kapsamda 12 tane daha
4 Eyl 20261.1076%— · 1.0794%
| Dönem | Gerçek | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|
| 4 Eyl 2026 | 1.1076% | — | 1.0794% |
| 28 Ağu 2026 | 1.0794% | — | 1.0816% |
| 21 Ağu 2026 | 1.0816% | — | 1.0919% |
| 14 Ağu 2026 | 1.0919% | — | 1.0665% |
| 7 Ağu 2026 | 1.0665% | — | 1.0036% |
| 30 Tem 2026 | 1.0036% | — | 0.9907% |
| 24 Tem 2026 | 0.9907% | — | 0.9618% |
| 17 Tem 2026 | 0.9618% | — | 0.9393% |
| 10 Tem 2026 | 0.9393% | — | 0.9133% |
| 3 Tem 2026 | 0.9133% | — | 0.9109% |
| 26 Haz 2026 | 0.9109% | — | 0.9107% |
| 19 Haz 2026 | 0.9107% | — | 0.9294% |
| 12 Haz 2026 | 0.9294% | — | 0.9242% |
| 5 Haz 2026 | 0.9242% | — | 0.8835% |
| 29 May 2026 | 0.8835% | — | 0.8839% |
| 22 May 2026 | 0.8839% | — | 0.8706% |
| 15 May 2026 | 0.8706% | — | 0.8416% |
| 8 May 2026 | 0.8416% | — | 0.8316% |
| 1 May 2026 | 0.8316% | — | 0.7752% |
| 24 Nis 2026 | 0.7752% | — | 0.8189% |
| 17 Nis 2026 | 0.8189% | — | 0.871% |
| 10 Nis 2026 | 0.871% | — | 0.8738% |
| 3 Nis 2026 | 0.8738% | — | 0.842% |
| 27 Mar 2026 | 0.842% | — | 0.807% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.