Düşük
monthly yayımlanır.
kapsamda 17 tane daha
10 Eyl 20263.98%— · 2.89%
| Dönem | Gerçek | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|
| 10 Eyl 2026 | 3.98% | — | 2.89% |
| 28 Tem 2026 | 2.89% | — | 3.5% |
| 10 Tem 2026 | 3.5% | — | 3.55% |
| 13 May 2026 | 3.55% | — | 3.51% |
| 10 Nis 2026 | 3.51% | — | 3.34% |
| 12 Mar 2026 | 3.34% | — | 3.02% |
| 12 Şub 2026 | 3.02% | — | 3% |
| 13 Kas 2025 | 3% | — | 3.05% |
| 14 Eki 2025 | 3.05% | — | 2.76% |
| 11 Eyl 2025 | 2.76% | — | 3.17% |
| 11 Tem 2025 | 3.17% | — | 3.02% |
| 12 Haz 2025 | 3.02% | — | 3.28% |
| 13 May 2025 | 3.28% | — | 3.3% |
| 11 Nis 2025 | 3.3% | — | 3.18% |
| 13 Şub 2025 | 3.18% | — | 3.49% |
| 13 Oca 2025 | 3.49% | — | 2.92% |
| 12 Ara 2024 | 2.92% | — | 3.23% |
| 13 Kas 2024 | 3.23% | — | 3.19% |
| 11 Eki 2024 | 3.19% | — | 3.15% |
| 12 Eyl 2024 | 3.15% | — | 3.57% |
| 11 Tem 2024 | 3.57% | — | 3.72% |
| 13 Haz 2024 | 3.72% | — | 3.52% |
| 10 May 2024 | 3.52% | — | 3.53% |
| 11 Nis 2024 | 3.53% | — | 3.24% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.