Düşük
monthly yayımlanır. Burada yer alan 35 açıklamada, 2023-10-12 ile 2026-08-13 arasında, gerçekleşen değer beklentinin üzerinde 16 kez, altında 17 kez ve beklentiyle uyumlu 2 kez geldi. Beklenti ile gerçekleşen değer arasındaki tipik fark 0.5%.
kapsamda 15 tane daha
Jun-2.3%-2.4% · -2%
| Dönem | Gerçek | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|
| Jun | -2.3% | -2.4% | -2% |
| May | -1.8% | -1.1% | -1.6% |
| Apr | -1% | -1.7% | -0.3% |
| Mar | -0.3% | -2.5% | -1.6% |
| Feb | -1% | -0.5% | -1.9% |
| Jan | -0.2% | -0.1% | -0.3% |
| Dec | -0.3% | 0% | -0.3% |
| Nov | -1.1% | 0.1% | 0.9% |
| Oct | 0.9% | 1.6% | 1.3% |
| Sep | 1.3% | 1.2% | 1.1% |
| Aug | 1% | 1% | 1.8% |
| Jul | 2.4% | 1.9% | 1.5% |
| Jun | 1.5% | 1.3% | 1.4% |
| May | 1.2% | 1.7% | 3.6% |
| Apr | 3.3% | 0.9% | 1.4% |
| Mar | 1.4% | 1.2% | 1.4% |
| Feb | 1.6% | 1.6% | 0% |
| Jan | 0.2% | 0.4% | 1.5% |
| Dec | 1.5% | 1.1% | 1% |
| Nov | 0.2% | 0.1% | -0.5% |
| Oct | -0.7% | 0% | -0.4% |
| Sep | -0.4% | -0.5% | 0.5% |
| Aug | 0.3% | -0.3% | -1.4% |
| Jul | -1.6% | -1% | -1.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.