EUEUR
monthly yayımlanır. Burada yer alan 35 açıklamada, 2024-01-05 ile 2026-11-18 arasında, gerçekleşen değer beklentinin üzerinde 5 kez, altında 8 kez ve beklentiyle uyumlu 22 kez geldi. Beklenti ile gerçekleşen değer arasındaki tipik fark 0%.
Oct2.6%2.5% · 2.5%
| Dönem | Gerçek | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|
| Oct | 2.6% | 2.5% | 2.5% |
| Sep | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
| Aug | 2.4% | 2.4% | 2.5% |
| Jul | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
| Jun | 2.4% | 2.6% | 2.6% |
| May | 2.5% | 2.4% | 2.2% |
| Apr | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
| Mar | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| Feb | 2.4% | 2.4% | 2.2% |
| Jan | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
| Dec | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| Nov | 2.4% | 2.5% | 2.4% |
| Oct | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Sep | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Aug | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Jul | 2.3% | 2.2% | 2.3% |
| Jun | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| May | 2.3% | 2.3% | 2.7% |
| Apr | 2.7% | 2.7% | 2.4% |
| Mar | 2.4% | 2.4% | 2.6% |
| Feb | 2.6% | 2.5% | 2.7% |
| Jan | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Dec | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Nov | 2.7% | 2.8% | 2.7% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.