Düşük
monthly yayımlanır. Burada yer alan 32 açıklamada, 2023-11-16 ile 2026-09-15 arasında, gerçekleşen değer beklentinin üzerinde 15 kez, altında 14 kez ve beklentiyle uyumlu 3 kez geldi. Beklenti ile gerçekleşen değer arasındaki tipik fark 0.175%.
Aug5.13%5.3% · 5.47%
| Dönem | Gerçek | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|
| Aug | 5.13% | 5.3% | 5.47% |
| Jul | 5.47% | 5.8% | 5.67% |
| Jun | 5.67% | 5.3% | 5.35% |
| May | 5.35% | 5.3% | 5.11% |
| Apr | 5.11% | 4.9% | 4.63% |
| Mar | 4.63% | 5.2% | 4.67% |
| Feb | 4.67% | 5% | 4.98% |
| Jan | 4.98% | 5% | 4.95% |
| Dec | 4.95% | 4.6% | 4.81% |
| Nov | 4.81% | 4.5% | 4.23% |
| Oct | 4.23% | 3.9% | 3.76% |
| Sep | 3.76% | 4.2% | 3.71% |
| Aug | 3.71% | — | 3.4% |
| Jul | 3.4% | 3.4% | 3.56% |
| Jun | 3.56% | 3.9% | 3.84% |
| May | 3.84% | 3.8% | 3.71% |
| Apr | 3.71% | 3.7% | 3.58% |
| Mar | 3.58% | 3.7% | 3.56% |
| Feb | 3.56% | 3.3% | 3.32% |
| Jan | 3.32% | 3.5% | 3.35% |
| Dec | 3.35% | 2.8% | 3.18% |
| Nov | 3.18% | 3.5% | 3.16% |
| Oct | 3.16% | 3.2% | 3.29% |
| Sep | 3.29% | 2.95% | 3.42% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.