Düşük
monthly yayımlanır. Burada yer alan 35 açıklamada, 2023-10-31 ile 2026-08-31 arasında, gerçekleşen değer beklentinin üzerinde 3 kez, altında 9 kez ve beklentiyle uyumlu 23 kez geldi. Beklenti ile gerçekleşen değer arasındaki tipik fark 0%.
kapsamda 2 tane daha
Jul2.7%2.7% · 2.7%
| Dönem | Gerçek | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|
| Jul | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Jun | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| May | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Apr | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Mar | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Feb | 2.7% | 2.6% | 2.6% |
| Jan | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| Dec | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| Nov | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| Oct | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| Sep | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| Aug | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| Jul | 2.6% | 2.5% | 2.6% |
| Jun | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| May | 2.5% | 2.6% | 2.5% |
| Apr | 2.5% | 2.6% | 2.5% |
| Mar | 2.6% | 2.7% | 2.5% |
| Feb | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| Jan | 2.5% | 2.6% | 2.6% |
| Dec | 2.6% | 2.7% | 2.6% |
| Nov | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| Oct | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| Sep | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| Aug | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.