DEEUR
quarterly yayımlanır.
18 Kas 20263.27%— · 3.36%
| Dönem | Gerçek | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|
| 18 Kas 2026 | 3.27% | — | 3.36% |
| 7 Eki 2026 | 3.36% | — | 2.68% |
| 1 Tem 2026 | 2.68% | — | 2.8% |
| 6 May 2026 | 2.8% | — | 2.78% |
| 1 Nis 2026 | 2.78% | — | 2.6% |
| 4 Şub 2026 | 2.6% | — | 2.33% |
| 22 Eki 2025 | 2.33% | — | 2.52% |
| 24 Eyl 2025 | 2.52% | — | 2.46% |
| 27 Ağu 2025 | 2.46% | — | 2.05% |
| 25 Eyl 2024 | 2.05% | — | 2.43% |
| 31 Tem 2024 | 2.43% | — | 2.55% |
| 5 Haz 2024 | 2.55% | — | 2.3% |
| 27 Mar 2024 | 2.3% | — | 2.22% |
| 7 Şub 2024 | 2.22% | — | 2.7% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.