Orta
monthly yayımlanır. Burada yer alan 36 açıklamada, 2023-11-30 ile 2026-10-31 arasında, gerçekleşen değer beklentinin üzerinde 15 kez, altında 19 kez ve beklentiyle uyumlu 2 kez geldi. Beklenti ile gerçekleşen değer arasındaki tipik fark 0.35.
kapsamda 1 tane daha
Oct49.750.5 · 50.2
| Dönem | Gerçek | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|
| Oct | 49.7 | 50.5 | 50.2 |
| Sep | 50.2 | 49.3 | 49 |
| Aug | 49 | 49.5 | 49 |
| Jul | 49 | 50 | 50.2 |
| Jun | 50.2 | 49.9 | 50.1 |
| May | 50.1 | 49.5 | 49.4 |
| Apr | 49.4 | 49.9 | 50.1 |
| Mar | 50.1 | 49.9 | 49.5 |
| Feb | 49.5 | 49.8 | 49.4 |
| Jan | 49.4 | 50.3 | 50.2 |
| Dec | 50.2 | 49.8 | 49.5 |
| Nov | 49.5 | 50 | 50.1 |
| Oct | 50.1 | 50 | 50 |
| Sep | 50 | 50.3 | 50.3 |
| Aug | 50.3 | 50.3 | 50.1 |
| Jul | 50.1 | 50.3 | 50.5 |
| Jun | 50.5 | 50.3 | 50.3 |
| May | 50.3 | 50.6 | 50.4 |
| Apr | 50.4 | 50.7 | 50.8 |
| Mar | 50.8 | 50.5 | 50.4 |
| Feb | 50.4 | 50.3 | 50.2 |
| Jan | 50.2 | 51.8 | 52.2 |
| Dec | 52.2 | 50.2 | 50 |
| Nov | 50 | 50.2 | 50.2 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.