Orta
monthly yayımlanır. Burada yer alan 35 açıklamada, 2023-11-17 ile 2026-09-18 arasında, gerçekleşen değer beklentinin üzerinde 16 kez, altında 18 kez ve beklentiyle uyumlu 1 kez geldi. Beklenti ile gerçekleşen değer arasındaki tipik fark 0.9%.
kapsamda 1 tane daha
Aug-5.3%-5.8% · -6.2%
| Dönem | Gerçek | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|
| Aug | -5.3% | -5.8% | -6.2% |
| Jul | -6.2% | -6% | -5% |
| Jun | -5% | -9% | -8.6% |
| May | -8.6% | -11% | -10.3% |
| Apr | -10.3% | -6.8% | -7.3% |
| Mar | -7.3% | -5.4% | -5.7% |
| Feb | -5.7% | -5% | -5.7% |
| Jan | -5.7% | -1% | -9.5% |
| Dec | -9.5% | -6.8% | -7.5% |
| Nov | -7.5% | -8% | -10.3% |
| Oct | -10.3% | -11% | -10.4% |
| Sep | -10.4% | -10.9% | -12.7% |
| Aug | -12.7% | -13.2% | -13.4% |
| Jul | -13.4% | -13% | -15.2% |
| Jun | -15.2% | -14% | -13.2% |
| May | -13.2% | -9.5% | -10.9% |
| Apr | -10.9% | -10% | -10.8% |
| Mar | -10.8% | -22% | -20.4% |
| Feb | -20.4% | -10% | -13.4% |
| Jan | -13.4% | -18% | -27.1% |
| Dec | -27.1% | -27.2% | -27.9% |
| Nov | -27.9% | -28% | -29.8% |
| Oct | -29.8% | -30% | -30.4% |
| Sep | -30.4% | -32% | -31.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.